13.12.2018 – 30.11.2019 – beste 12 Spieltage – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Winter Frank | 30494 | 12 | 3168 | 2074 | 301 | 36 | 116 |
2. | V | Olschak Robert | 28554 | 12 | 2984 | 2078 | 275 | 29 | 138 |
3. | V | Benz Heinz | 26412 | 12 | 2535 | 2018 | 274 | 50 | 119 |
4. | V | Werner Horst | 26075 | 12 | 2740 | 1751 | 242 | 26 | 159 |
5. | V | Jordan Hubert | 25550 | 12 | 2778 | 1841 | 246 | 29 | 136 |
6. | V | Römer Uwe | 24993 | 12 | 2551 | 1729 | 236 | 26 | 119 |
7. | V | Helmstedt Ralph | 24778 | 12 | 2386 | 1536 | 244 | 35 | 114 |
8. | V | Lübben Klaus | 24472 | 12 | 2828 | 1555 | 245 | 51 | 144 |
9. | V | Kruft Ulf | 23986 | 12 | 2306 | 1657 | 237 | 37 | 123 |
10. | V | Dörge Klaus | 23976 | 12 | 2448 | 1659 | 220 | 24 | 122 |
11. | V | Vieweger Ingo | 22851 | 12 | 2542 | 1231 | 221 | 33 | 133 |
12. | V | Schierhorn Frank | 22510 | 12 | 2175 | 1545 | 187 | 16 | 163 |
13. | V | Glatz Peter | 22211 | 12 | 2529 | 1194 | 220 | 35 | 125 |
14. | V | Schroeder Helga | 22058 | 12 | 2187 | 1438 | 214 | 35 | 137 |
15. | V | Dwars Peter | 22008 | 12 | 2258 | 1506 | 227 | 44 | 125 |
16. | V | Weinhonig Manfred | 21701 | 12 | 2795 | 1391 | 225 | 49 | 120 |
17. | V | Sachse Uwe | 21147 | 12 | 2187 | 1423 | 214 | 40 | 134 |
18. | V | Hohn Michael | 20812 | 12 | 2407 | 1251 | 207 | 32 | 127 |
19. | V | Bartels Horst Dieter | 20784 | 12 | 2307 | 1277 | 188 | 25 | 140 |
20. | V | Minkenberg Arno | 20493 | 12 | 2656 | 1027 | 183 | 22 | 147 |
21. | V | Langnese Helmut | 20254 | 12 | 2262 | 1408 | 177 | 28 | 142 |
22. | V | Brüning Detlef | 20186 | 12 | 2477 | 1098 | 214 | 55 | 130 |
23. | V | Hellmund Manfred | 20174 | 12 | 2446 | 1018 | 221 | 46 | 120 |
24. | V | Eichler Ulrich | 20069 | 12 | 2323 | 1158 | 210 | 49 | 133 |
25. | V | Brockmann Herbert | 19994 | 12 | 2087 | 1420 | 193 | 40 | 130 |
26. | V | Prast Burghardt | 19489 | 12 | 1963 | 1324 | 170 | 27 | 141 |
27. | V | Bahr Helmut | 19171 | 12 | 2381 | 1274 | 187 | 31 | 131 |
28. | V | Deiwick Wilhelm | 18983 | 12 | 2273 | 1018 | 222 | 61 | 115 |
29. | V | Hesselbarth Günter | 18372 | 12 | 2236 | 776 | 178 | 42 | 140 |
30. | V | Dellert Uwe | 16772 | 12 | 1817 | 1119 | 161 | 35 | 143 |
31. | V | Giese Detlef | 16350 | 12 | 1934 | 764 | 185 | 50 | 133 |
32. | V | Siebert Wilfried | 15839 | 12 | 1774 | 681 | 180 | 55 | 130 |
33. | V | Kohlisch Jürgen | 15739 | 12 | 1966 | 561 | 182 | 49 | 97 |
34. | V | Wolf Rita | 15254 | 12 | 1923 | 784 | 161 | 38 | 125 |
erstellt am 03.12.2019