01.12.2017 – 30.11.2018 – beste 12 Spieltage – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | |
1. | V | Winter Frank | 1368 | 32826 | 12 | 3813 | 2424 | 317 | 31 |
2. | V | Olschak Robert | 1224 | 29368 | 12 | 3252 | 1976 | 295 | 38 |
3. | V | Schierhorn Frank | 1107 | 26565 | 12 | 2654 | 1930 | 228 | 14 |
4. | V | Lübben Klaus | 1039 | 24939 | 12 | 2481 | 1770 | 263 | 52 |
5. | V | Römer Uwe | 1011 | 24269 | 12 | 2756 | 1656 | 232 | 28 |
6. | V | Benz Heinz | 997 | 23917 | 12 | 2330 | 1631 | 258 | 46 |
7. | V | Jordan Hubert | 989 | 23737 | 12 | 2521 | 1630 | 223 | 34 |
8. | V | Dwars Peter | 983 | 23584 | 12 | 2281 | 1551 | 245 | 35 |
9. | V | Bahr Helmut | 981 | 23538 | 12 | 2471 | 1776 | 211 | 22 |
10. | V | Giese Detlef | 977 | 23448 | 12 | 2590 | 1247 | 219 | 28 |
11. | V | Deiwick Wilhelm | 968 | 23235 | 12 | 2677 | 1439 | 246 | 51 |
12. | V | Glatz Peter | 968 | 23220 | 12 | 2485 | 1570 | 226 | 36 |
13. | V | Kruft Ulf | 964 | 23137 | 12 | 2592 | 1591 | 230 | 42 |
14. | V | Schroeder Helga | 954 | 22900 | 12 | 2581 | 1648 | 217 | 26 |
15. | V | Weinhonig Manfred | 941 | 22584 | 12 | 2571 | 1510 | 230 | 44 |
16. | V | Schlüter Herbert | 930 | 22318 | 12 | 2308 | 1561 | 219 | 28 |
17. | V | Vieweger Ingo | 929 | 22284 | 12 | 2422 | 1421 | 215 | 30 |
18. | V | Hohn Michael | 926 | 22223 | 12 | 2343 | 1545 | 220 | 34 |
19. | V | Werner Horst | 920 | 22078 | 12 | 2227 | 1580 | 227 | 47 |
20. | V | Prast Burghardt | 913 | 21912 | 12 | 2481 | 1398 | 196 | 20 |
21. | V | Hesselbarth Günter | 911 | 21874 | 12 | 2119 | 1506 | 215 | 40 |
22. | V | Eichler Ulrich | 905 | 21731 | 12 | 2437 | 1327 | 219 | 38 |
23. | V | Sachse Uwe | 904 | 21706 | 12 | 2395 | 1541 | 203 | 26 |
24. | V | Dörge Klaus | 888 | 21319 | 12 | 2141 | 1555 | 191 | 31 |
25. | V | Langnese Helmut | 870 | 20888 | 12 | 2377 | 1491 | 190 | 25 |
26. | V | Brockmann Herbert | 852 | 20437 | 12 | 2159 | 1351 | 197 | 32 |
27. | V | Brüning Detlef | 847 | 20326 | 12 | 2796 | 974 | 222 | 48 |
28. | V | Kohlisch Jürgen | 814 | 19527 | 12 | 2085 | 1333 | 210 | 49 |
29. | V | Siebert Wilfried | 742 | 17817 | 12 | 2075 | 1176 | 199 | 51 |
30. | V | Tronicke Winfried | 731 | 17553 | 12 | 2207 | 845 | 177 | 33 |
31. | V | Claasen Olaf | 706 | 16941 | 12 | 1930 | 859 | 160 | 30 |
32. | V | Dellert Uwe | 681 | 16352 | 12 | 1571 | 1070 | 161 | 31 |
erstellt am 07.12.2018