Auf dieser Seite, werde ich Euch die gespielten Monate kumulieren.
01.12.2018 – 30.11.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Olschak Robert | 42076 | 22 | 2984 | 490 | 435 | 84 | 258 |
2. | V | Winter Frank | 41646 | 19 | 3168 | 1198 | 441 | 76 | 186 |
3. | V | Römer Uwe | 38559 | 23 | 2551 | 732 | 406 | 76 | 227 |
4. | V | Benz Heinz | 38400 | 19 | 2535 | 1198 | 418 | 87 | 177 |
5. | V | Werner Horst | 38035 | 21 | 2740 | 1184 | 390 | 72 | 245 |
6. | V | Kruft Ulf | 35860 | 21 | 2306 | 460 | 395 | 88 | 203 |
7. | V | Dörge Klaus | 35207 | 21 | 2448 | 799 | 332 | 57 | 229 |
8. | V | Lübben Klaus | 35101 | 23 | 2828 | 107 | 407 | 119 | 233 |
9. | V | Schierhorn Frank | 32063 | 21 | 2175 | 548 | 290 | 50 | 271 |
10. | V | Jordan Hubert | 31739 | 18 | 2778 | 508 | 313 | 52 | 201 |
11. | V | Prast Burghardt | 30769 | 22 | 1963 | 724 | 279 | 61 | 264 |
12. | V | Dwars Peter | 29480 | 19 | 2209 | 964 | 337 | 87 | 200 |
13. | V | Sachse Uwe | 29370 | 21 | 2187 | 861 | 333 | 98 | 215 |
14. | V | Langnese Helmut | 27809 | 19 | 2262 | 953 | 248 | 44 | 215 |
15. | V | Weinhonig Manfred | 27123 | 17 | 2795 | 922 | 292 | 71 | 170 |
16. | V | Helmstedt Ralph | 26568 | 14 | 2386 | 1139 | 279 | 51 | 129 |
17. | V | Brockmann Herbert | 26049 | 18 | 2087 | 608 | 260 | 60 | 186 |
18. | V | Bartels Horst Dieter | 25187 | 18 | 2307 | 739 | 241 | 49 | 193 |
19. | V | Glatz Peter | 24426 | 15 | 2529 | 985 | 254 | 53 | 151 |
20. | V | Hohn Michael | 24061 | 19 | 2407 | 370 | 269 | 72 | 218 |
21. | V | Schroeder Helga | 23322 | 14 | 2187 | 1109 | 227 | 41 | 160 |
22. | V | Eichler Ulrich | 22017 | 15 | 2323 | 963 | 243 | 73 | 172 |
23. | V | Bahr Helmut | 21895 | 15 | 2381 | 925 | 219 | 48 | 163 |
24. | V | Dellert Uwe | 21115 | 18 | 1817 | 694 | 221 | 63 | 212 |
25. | V | Hellmund Manfred | 20655 | 13 | 2446 | 904 | 230 | 54 | 134 |
26. | V | Vieweger Ingo | 19958 | 11 | 2542 | 1171 | 197 | 31 | 117 |
27. | V | Deiwick Wilhelm | 19424 | 15 | 2273 | 92 | 258 | 92 | 153 |
28. | V | Hesselbarth Günter | 19269 | 14 | 2236 | 370 | 202 | 55 | 153 |
29. | V | Brüning Detlef | 18604 | 12 | 2477 | 366 | 203 | 57 | 113 |
30. | V | Minkenberg Arno | 18425 | 11 | 2656 | 449 | 169 | 26 | 128 |
31. | V | Siebert Wilfried | 16494 | 14 | 1774 | 176 | 202 | 74 | 147 |
32. | V | Giese Detlef | 16350 | 12 | 1934 | 764 | 185 | 50 | 133 |
33. | V | Wolf Rita | 16290 | 15 | 1923 | -324 | 188 | 59 | 151 |
34. | V | Kohlisch Jürgen | 14337 | 11 | 1966 | 561 | 165 | 45 | 85 |
35. | G | Schreiber Axel | 12819 | 8 | 3043 | 1201 | 159 | 44 | 80 |
36. | V | Dietel Viola | 12355 | 8 | 2027 | 1023 | 121 | 26 | 116 |
37. | V | Tronicke Winfried | 12326 | 8 | 2198 | 910 | 116 | 28 | 104 |
38. | V | Preuß Renata | 9396 | 7 | 2334 | 423 | 93 | 22 | 89 |
39. | V | Grusa Jürgen | 8437 | 6 | 1969 | 953 | 80 | 14 | 70 |
40. | V | Schlüter Herbert | 8088 | 7 | 1679 | 755 | 90 | 28 | 76 |
41. | G | Helmstedt Christiane | 8081 | 6 | 1766 | 966 | 104 | 35 | 53 |
42. | G | Boettger Heinz | 7522 | 4 | 2161 | 1542 | 76 | 13 | 48 |
43. | V | Sachse Helmut | 7263 | 6 | 2335 | 411 | 78 | 25 | 75 |
44. | G | Behrendt Dietmar | 6921 | 5 | 2048 | 645 | 64 | 17 | 69 |
45. | V | Schroeder Burghardt | 6875 | 5 | 1872 | 694 | 83 | 26 | 46 |
46. | V | Sachse Anita | 6826 | 6 | 1535 | 678 | 75 | 25 | 58 |
47. | V | Schwarze Kurt | 5250 | 4 | 1937 | 855 | 60 | 18 | 44 |
48. | G | Wundrich Holger | 3960 | 2 | 1983 | 1977 | 36 | 4 | 25 |
49. | G | Marcinowski Manfred | 3509 | 2 | 2019 | 1490 | 36 | 10 | 27 |
50. | V | Claasen Olaf | 2993 | 2 | 1522 | 1471 | 29 | 6 | 21 |
51. | G | Siegel Ariane | 2957 | 2 | 1624 | 1333 | 27 | 3 | 28 |
52. | G | Knoth Klaus | 2742 | 2 | 1383 | 1359 | 26 | 4 | 29 |
53. | G | Helmstedt Birgit | 2667 | 2 | 1915 | 752 | 39 | 14 | 18 |
54. | G | Schrubarz Jan | 2169 | 1 | 2169 | 2169 | 23 | 4 | 5 |
55. | G | Michel Torsten | 1620 | 1 | 1620 | 1620 | 16 | 4 | 14 |
56. | G | Dennhof, Lutz | 1601 | 1 | 1601 | 1601 | 19 | 6 | 12 |
57. | G | Kahoun Peter | 1468 | 1 | 1468 | 1468 | 18 | 4 | 10 |
58. | G | Nagler Holger | 1442 | 1 | 1442 | 1442 | 15 | 3 | 13 |
59. | G | Gontzak Heinrich | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 11 | 2 | 14 |
60. | G | Roleder Karl | 1376 | 1 | 1376 | 1376 | 11 | 1 | 15 |
61. | G | Pluess Ernst | 1362 | 2 | 911 | 451 | 29 | 16 | 22 |
62. | G | Oelmann Karl Heinz | 1240 | 1 | 1240 | 1240 | 13 | 5 | 15 |
63. | G | Reinsberger Katrin | 1134 | 1 | 1134 | 1134 | 11 | 3 | 17 |
64. | G | Ludwig | 862 | 1 | 862 | 862 | 7 | 1 | 9 |
65. | G | Geese Rolf | 682 | 1 | 682 | 682 | 10 | 5 | 16 |
erstellt am 19.10.2019