06.09.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Werner Horst | 2466 | 2 | 1514 | 952 | 22 | 0 | 12 | 0 |
2. | V | Helmstedt Ralph | 2297 | 2 | 1655 | 642 | 18 | 1 | 14 | 168 |
3. | V | Benz Heinz | 2253 | 2 | 1353 | 900 | 21 | 2 | 13 | 43 |
4. | V | Kruft Ulf | 2152 | 2 | 1287 | 865 | 21 | 2 | 10 | 101 |
5. | G | Helmstedt Christiane | 1766 | 2 | 1232 | 534 | 17 | 4 | 12 | 386 |
6. | V | Eichler Ulrich | 1748 | 2 | 1179 | 569 | 18 | 4 | 16 | 18 |
7. | V | Preuß Renata | 1530 | 2 | 776 | 754 | 13 | 2 | 17 | 218 |
8. | V | Hellmund Manfred | 1510 | 2 | 866 | 644 | 20 | 6 | 8 | 20 |
9. | G | Marcinowski Manfred | 1490 | 2 | 756 | 734 | 17 | 6 | 13 | 20 |
10. | V | Winter Frank | 1417 | 2 | 713 | 704 | 22 | 6 | 9 | 72 |
11. | V | Dörge Klaus | 1413 | 2 | 841 | 572 | 13 | 2 | 9 | 3 |
12. | V | Langnese Helmut | 1408 | 2 | 1195 | 213 | 14 | 3 | 13 | 5 |
13. | V | Prast Burghardt | 1334 | 2 | 687 | 647 | 10 | 1 | 15 | 74 |
14. | V | Lübben Klaus | 1229 | 2 | 869 | 360 | 14 | 5 | 11 | 104 |
15. | V | Dellert Uwe | 867 | 2 | 695 | 172 | 9 | 4 | 7 | 361 |
16. | V | Römer Uwe | 732 | 2 | 516 | 216 | 13 | 7 | 7 | 135 |
17. | V | Olschak Robert | 490 | 2 | 316 | 174 | 14 | 10 | 6 | 242 |
18. | V | Minkenberg Arno | 449 | 2 | 466 | -17 | 11 | 8 | 4 | 40 |
erstellt am 18.09.2019
20.09.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Olschak Robert | 2449 | 2 | 1676 | 773 | 22 | 1 | 16 | 0 |
2. | V | Hellmund Manfred | 2446 | 2 | 1703 | 743 | 23 | 2 | 11 | 3 |
3. | V | Werner Horst | 2351 | 2 | 1563 | 788 | 21 | 2 | 15 | 94 |
4. | V | Helmstedt Ralph | 2141 | 2 | 1086 | 1055 | 20 | 2 | 13 | 209 |
5. | G | Boettger Heinz | 2084 | 2 | 1432 | 652 | 18 | 1 | 16 | 57 |
6. | V | Benz Heinz | 2077 | 2 | 1187 | 890 | 24 | 5 | 8 | 6 |
7. | V | Vieweger Ingo | 2029 | 2 | 1051 | 978 | 16 | 1 | 17 | 47 |
8. | V | Langnese Helmut | 1895 | 2 | 972 | 923 | 16 | 0 | 10 | 133 |
9. | V | Jordan Hubert | 1841 | 2 | 1314 | 527 | 20 | 4 | 9 | 53 |
10. | V | Dörge Klaus | 1804 | 2 | 1058 | 746 | 18 | 3 | 12 | 37 |
11. | V | Winter Frank | 1743 | 2 | 1261 | 482 | 24 | 6 | 13 | 60 |
12. | V | Schlüter Herbert | 1679 | 2 | 858 | 821 | 18 | 5 | 16 | 63 |
13. | V | Bartels Horst Dieter | 1668 | 2 | 874 | 794 | 13 | 0 | 13 | 11 |
14. | G | Behrendt Dietmar | 1640 | 2 | 871 | 769 | 15 | 2 | 13 | 28 |
15. | V | Dwars Peter | 1622 | 2 | 845 | 777 | 20 | 9 | 12 | 18 |
16. | V | Römer Uwe | 1586 | 2 | 927 | 659 | 19 | 6 | 8 | 36 |
17. | G | Gontzak Heinrich | 1416 | 2 | 998 | 418 | 11 | 2 | 14 | 170 |
18. | V | Brockmann Herbert | 1381 | 2 | 787 | 594 | 12 | 1 | 10 | 34 |
19. | G | Roleder Karl | 1376 | 2 | 794 | 582 | 11 | 1 | 15 | 5 |
20. | V | Dietel Viola | 1363 | 2 | 767 | 596 | 12 | 3 | 17 | 12 |
21. | V | Prast Burghardt | 1324 | 2 | 890 | 434 | 13 | 3 | 13 | 39 |
22. | V | Lübben Klaus | 1295 | 2 | 898 | 397 | 21 | 8 | 5 | 28 |
23. | V | Hesselbarth Günter | 1286 | 2 | 663 | 623 | 10 | 1 | 14 | 9 |
24. | V | Preuß Renata | 1278 | 2 | 672 | 606 | 12 | 3 | 12 | 8 |
25. | V | Minkenberg Arno | 1266 | 2 | 709 | 557 | 18 | 5 | 8 | 12 |
26. | G | Schreiber Axel | 1201 | 2 | 935 | 266 | 20 | 9 | 10 | 64 |
27. | V | Schierhorn Frank | 1100 | 2 | 998 | 102 | 11 | 3 | 16 | 101 |
28. | V | Deiwick Wilhelm | 1057 | 2 | 926 | 131 | 18 | 9 | 7 | 42 |
29. | V | Weinhonig Manfred | 1022 | 2 | 825 | 197 | 16 | 5 | 10 | 35 |
30. | V | Glatz Peter | 985 | 2 | 659 | 326 | 10 | 5 | 16 | 36 |
31. | V | Hohn Michael | 979 | 2 | 772 | 207 | 13 | 4 | 12 | 5 |
32. | V | Tronicke Winfried | 917 | 2 | 621 | 296 | 12 | 6 | 11 | 61 |
33. | V | Sachse Uwe | 861 | 2 | 762 | 99 | 17 | 8 | 4 | 55 |
34. | V | Giese Detlef | 764 | 2 | 402 | 362 | 9 | 5 | 14 | 97 |
35. | V | Dellert Uwe | 694 | 2 | 420 | 274 | 9 | 5 | 10 | 70 |
36. | G | Pluess Ernst | 451 | 2 | 445 | 6 | 14 | 9 | 12 | 242 |
erstellt am 21.09.2019
Monat 9/2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Werner Horst | 4817 | 2 | 2466 | 2351 | 43 | 2 | 27 |
2. | V | Helmstedt Ralph | 4438 | 2 | 2297 | 2141 | 38 | 3 | 27 |
3. | V | Benz Heinz | 4330 | 2 | 2253 | 2077 | 45 | 7 | 21 |
4. | V | Hellmund Manfred | 3956 | 2 | 2446 | 1510 | 43 | 8 | 19 |
5. | V | Langnese Helmut | 3303 | 2 | 1895 | 1408 | 30 | 3 | 23 |
6. | V | Dörge Klaus | 3217 | 2 | 1804 | 1413 | 31 | 5 | 21 |
7. | V | Winter Frank | 3160 | 2 | 1743 | 1417 | 46 | 12 | 22 |
8. | V | Olschak Robert | 2939 | 2 | 2449 | 490 | 36 | 11 | 22 |
9. | V | Preuß Renata | 2808 | 2 | 1530 | 1278 | 25 | 5 | 29 |
10. | V | Prast Burghardt | 2658 | 2 | 1334 | 1324 | 23 | 4 | 28 |
11. | V | Lübben Klaus | 2524 | 2 | 1295 | 1229 | 35 | 13 | 16 |
12. | V | Römer Uwe | 2318 | 2 | 1586 | 732 | 32 | 13 | 15 |
13. | V | Kruft Ulf | 2152 | 1 | 2152 | 2152 | 21 | 2 | 10 |
14. | G | Boettger Heinz | 2084 | 1 | 2084 | 2084 | 18 | 1 | 16 |
15. | V | Vieweger Ingo | 2029 | 1 | 2029 | 2029 | 16 | 1 | 17 |
16. | V | Jordan Hubert | 1841 | 1 | 1841 | 1841 | 20 | 4 | 9 |
17. | G | Helmstedt Christiane | 1766 | 1 | 1766 | 1766 | 17 | 4 | 12 |
18. | V | Eichler Ulrich | 1748 | 1 | 1748 | 1748 | 18 | 4 | 16 |
19. | V | Minkenberg Arno | 1715 | 2 | 1266 | 449 | 29 | 13 | 12 |
20. | V | Schlüter Herbert | 1679 | 1 | 1679 | 1679 | 18 | 5 | 16 |
21. | V | Bartels Horst Dieter | 1668 | 1 | 1668 | 1668 | 13 | 0 | 13 |
22. | G | Behrendt Dietmar | 1640 | 1 | 1640 | 1640 | 15 | 2 | 13 |
23. | V | Dwars Peter | 1622 | 1 | 1622 | 1622 | 20 | 9 | 12 |
24. | V | Dellert Uwe | 1561 | 2 | 867 | 694 | 18 | 9 | 17 |
25. | G | Marcinowski Manfred | 1490 | 1 | 1490 | 1490 | 17 | 6 | 13 |
26. | G | Gontzak Heinrich | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 11 | 2 | 14 |
27. | V | Brockmann Herbert | 1381 | 1 | 1381 | 1381 | 12 | 1 | 10 |
28. | G | Roleder Karl | 1376 | 1 | 1376 | 1376 | 11 | 1 | 15 |
29. | V | Dietel Viola | 1363 | 1 | 1363 | 1363 | 12 | 3 | 17 |
30. | V | Hesselbarth Günter | 1286 | 1 | 1286 | 1286 | 10 | 1 | 14 |
31. | G | Schreiber Axel | 1201 | 1 | 1201 | 1201 | 20 | 9 | 10 |
32. | V | Schierhorn Frank | 1100 | 1 | 1100 | 1100 | 11 | 3 | 16 |
33. | V | Deiwick Wilhelm | 1057 | 1 | 1057 | 1057 | 18 | 9 | 7 |
34. | V | Weinhonig Manfred | 1022 | 1 | 1022 | 1022 | 16 | 5 | 10 |
35. | V | Glatz Peter | 985 | 1 | 985 | 985 | 10 | 5 | 16 |
36. | V | Hohn Michael | 979 | 1 | 979 | 979 | 13 | 4 | 12 |
37. | V | Tronicke Winfried | 917 | 1 | 917 | 917 | 12 | 6 | 11 |
38. | V | Sachse Uwe | 861 | 1 | 861 | 861 | 17 | 8 | 4 |
39. | V | Giese Detlef | 764 | 1 | 764 | 764 | 9 | 5 | 14 |
40. | G | Pluess Ernst | 451 | 1 | 451 | 451 | 14 | 9 | 12 |
erstellt am 21.09.2019