04.10.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Bartels Horst Dieter | 2307 | 2 | 1251 | 1056 | 21 | 2 | 17 | 0 |
2. | V | Helmstedt Ralph | 2249 | 2 | 1639 | 610 | 25 | 3 | 8 | 0 |
3. | V | Dwars Peter | 2126 | 2 | 1193 | 933 | 22 | 3 | 8 | 0 |
4. | V | Brockmann Herbert | 2087 | 2 | 1386 | 701 | 20 | 2 | 12 | 0 |
5. | V | Winter Frank | 2020 | 2 | 1320 | 700 | 22 | 5 | 11 | 0 |
6. | V | Benz Heinz | 2016 | 2 | 1058 | 958 | 20 | 3 | 9 | 0 |
7. | V | Minkenberg Arno | 1907 | 2 | 964 | 943 | 16 | 0 | 12 | 0 |
8. | V | Schroeder Helga | 1790 | 2 | 1002 | 788 | 16 | 1 | 11 | 0 |
9. | V | Werner Horst | 1729 | 2 | 996 | 733 | 17 | 4 | 13 | 0 |
10. | V | Dietel Viola | 1700 | 2 | 927 | 773 | 12 | 0 | 11 | 0 |
11. | G | Dennhof, Lutz | 1601 | 2 | 970 | 631 | 19 | 6 | 12 | 0 |
12. | V | Schroeder Burghardt | 1570 | 2 | 866 | 704 | 15 | 2 | 6 | 0 |
13. | G | Helmstedt Christiane | 1530 | 2 | 814 | 716 | 19 | 5 | 9 | 0 |
14. | V | Brüning Detlef | 1507 | 2 | 936 | 571 | 18 | 5 | 10 | 0 |
15. | V | Langnese Helmut | 1498 | 2 | 1176 | 322 | 15 | 4 | 8 | 0 |
16. | V | Olschak Robert | 1493 | 2 | 825 | 668 | 17 | 5 | 11 | 0 |
17. | V | Kruft Ulf | 1486 | 2 | 1130 | 356 | 17 | 6 | 10 | 0 |
18. | V | Römer Uwe | 1470 | 2 | 962 | 508 | 19 | 1 | 3 | 0 |
19. | V | Prast Burghardt | 1320 | 2 | 840 | 480 | 14 | 3 | 11 | 0 |
20. | V | Dellert Uwe | 1313 | 2 | 811 | 502 | 15 | 3 | 7 | 0 |
21. | V | Eichler Ulrich | 1288 | 2 | 708 | 580 | 17 | 6 | 8 | 0 |
22. | V | Glatz Peter | 1194 | 2 | 676 | 518 | 12 | 3 | 10 | 0 |
23. | V | Wolf Rita | 1187 | 2 | 823 | 364 | 15 | 5 | 5 | 0 |
24. | V | Schierhorn Frank | 1163 | 2 | 823 | 340 | 14 | 4 | 12 | 0 |
25. | V | Hohn Michael | 1102 | 2 | 799 | 303 | 10 | 2 | 18 | 0 |
26. | V | Sachse Uwe | 1035 | 2 | 837 | 198 | 13 | 8 | 12 | 0 |
27. | V | Dörge Klaus | 1013 | 2 | 750 | 263 | 10 | 5 | 15 | 0 |
28. | V | Lübben Klaus | 987 | 2 | 727 | 260 | 10 | 3 | 11 | 0 |
29. | V | Weinhonig Manfred | 922 | 2 | 751 | 171 | 12 | 5 | 13 | 0 |
30. | V | Kohlisch Jürgen | 822 | 2 | 544 | 278 | 16 | 7 | 7 | 0 |
erstellt am 05.10.2019
18.10.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Lübben Klaus | 2447 | 2 | 1365 | 1082 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2. | V | Helmstedt Ralph | 2110 | 2 | 1330 | 780 | 22 | 4 | 5 | 0 |
3. | V | Jordan Hubert | 2088 | 2 | 1076 | 1012 | 20 | 2 | 9 | 0 |
4. | V | Dörge Klaus | 1981 | 2 | 1320 | 661 | 17 | 2 | 12 | 0 |
5. | V | Werner Horst | 1858 | 2 | 977 | 881 | 17 | 3 | 20 | 0 |
6. | V | Dietel Viola | 1745 | 2 | 1088 | 657 | 20 | 4 | 17 | 0 |
7. | V | Olschak Robert | 1618 | 2 | 1109 | 509 | 18 | 4 | 11 | 0 |
8. | V | Minkenberg Arno | 1581 | 2 | 824 | 757 | 13 | 3 | 16 | 0 |
9. | V | Winter Frank | 1573 | 2 | 989 | 584 | 22 | 8 | 10 | 0 |
10. | V | Sachse Uwe | 1573 | 2 | 913 | 660 | 16 | 4 | 14 | 0 |
11. | V | Prast Burghardt | 1551 | 2 | 799 | 752 | 15 | 1 | 10 | 0 |
12. | G | Schreiber Axel | 1511 | 2 | 785 | 726 | 19 | 6 | 11 | 0 |
13. | G | Kahoun Peter | 1468 | 2 | 960 | 508 | 18 | 4 | 10 | 0 |
14. | V | Dwars Peter | 1458 | 2 | 750 | 708 | 15 | 3 | 10 | 0 |
15. | V | Römer Uwe | 1452 | 2 | 741 | 711 | 13 | 2 | 11 | 0 |
16. | G | Nagler Holger | 1442 | 2 | 956 | 486 | 15 | 3 | 13 | 0 |
17. | V | Hellmund Manfred | 1394 | 2 | 801 | 593 | 14 | 5 | 14 | 0 |
18. | V | Sachse Anita | 1359 | 2 | 850 | 509 | 15 | 5 | 6 | 0 |
19. | V | Kruft Ulf | 1286 | 2 | 1465 | -179 | 20 | 8 | 15 | 0 |
20. | V | Dellert Uwe | 1267 | 2 | 662 | 605 | 12 | 2 | 9 | 0 |
21. | V | Weinhonig Manfred | 1076 | 2 | 868 | 208 | 14 | 5 | 9 | 0 |
22. | V | Schierhorn Frank | 1076 | 2 | 735 | 341 | 13 | 4 | 7 | 0 |
23. | V | Bartels Horst Dieter | 982 | 2 | 713 | 269 | 9 | 5 | 18 | 0 |
24. | V | Sachse Helmut | 411 | 2 | 239 | 172 | 9 | 6 | 12 | 488 |
erstellt am 19.10.2019
Monat 10/2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Helmstedt Ralph | 4359 | 2 | 2249 | 2110 | 47 | 7 | 13 |
2. | V | Winter Frank | 3593 | 2 | 2020 | 1573 | 44 | 13 | 21 |
3. | V | Werner Horst | 3587 | 2 | 1858 | 1729 | 34 | 7 | 33 |
4. | V | Dwars Peter | 3584 | 2 | 2126 | 1458 | 37 | 6 | 18 |
5. | V | Minkenberg Arno | 3488 | 2 | 1907 | 1581 | 29 | 3 | 28 |
6. | V | Dietel Viola | 3445 | 2 | 1745 | 1700 | 32 | 4 | 28 |
7. | V | Lübben Klaus | 3434 | 2 | 2447 | 987 | 31 | 3 | 21 |
8. | V | Bartels Horst Dieter | 3289 | 2 | 2307 | 982 | 30 | 7 | 35 |
9. | V | Olschak Robert | 3111 | 2 | 1618 | 1493 | 35 | 9 | 22 |
10. | V | Dörge Klaus | 2994 | 2 | 1981 | 1013 | 27 | 7 | 27 |
11. | V | Römer Uwe | 2922 | 2 | 1470 | 1452 | 32 | 3 | 14 |
12. | V | Prast Burghardt | 2871 | 2 | 1551 | 1320 | 29 | 4 | 21 |
13. | V | Kruft Ulf | 2772 | 2 | 1486 | 1286 | 37 | 14 | 25 |
14. | V | Sachse Uwe | 2608 | 2 | 1573 | 1035 | 29 | 12 | 26 |
15. | V | Dellert Uwe | 2580 | 2 | 1313 | 1267 | 27 | 5 | 16 |
16. | V | Schierhorn Frank | 2239 | 2 | 1163 | 1076 | 27 | 8 | 19 |
17. | V | Jordan Hubert | 2088 | 1 | 2088 | 2088 | 20 | 2 | 9 |
18. | V | Brockmann Herbert | 2087 | 1 | 2087 | 2087 | 20 | 2 | 12 |
19. | V | Benz Heinz | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | 20 | 3 | 9 |
20. | V | Weinhonig Manfred | 1998 | 2 | 1076 | 922 | 26 | 10 | 22 |
21. | V | Schroeder Helga | 1790 | 1 | 1790 | 1790 | 16 | 1 | 11 |
22. | G | Dennhof, Lutz | 1601 | 1 | 1601 | 1601 | 19 | 6 | 12 |
23. | V | Schroeder Burghardt | 1570 | 1 | 1570 | 1570 | 15 | 2 | 6 |
24. | G | Helmstedt Christiane | 1530 | 1 | 1530 | 1530 | 19 | 5 | 9 |
25. | G | Schreiber Axel | 1511 | 1 | 1511 | 1511 | 19 | 6 | 11 |
26. | V | Brüning Detlef | 1507 | 1 | 1507 | 1507 | 18 | 5 | 10 |
27. | V | Langnese Helmut | 1498 | 1 | 1498 | 1498 | 15 | 4 | 8 |
28. | G | Kahoun Peter | 1468 | 1 | 1468 | 1468 | 18 | 4 | 10 |
29. | G | Nagler Holger | 1442 | 1 | 1442 | 1442 | 15 | 3 | 13 |
30. | V | Hellmund Manfred | 1394 | 1 | 1394 | 1394 | 14 | 5 | 14 |
31. | V | Sachse Anita | 1359 | 1 | 1359 | 1359 | 15 | 5 | 6 |
32. | V | Eichler Ulrich | 1288 | 1 | 1288 | 1288 | 17 | 6 | 8 |
33. | V | Glatz Peter | 1194 | 1 | 1194 | 1194 | 12 | 3 | 10 |
34. | V | Wolf Rita | 1187 | 1 | 1187 | 1187 | 15 | 5 | 5 |
35. | V | Hohn Michael | 1102 | 1 | 1102 | 1102 | 10 | 2 | 18 |
36. | V | Kohlisch Jürgen | 822 | 1 | 822 | 822 | 16 | 7 | 7 |
37. | V | Sachse Helmut | 411 | 1 | 411 | 411 | 9 | 6 | 12 |
erstellt am 19.10.2019