01.11.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | G | Helmstedt Christiane | 2386 | 2 | 1223 | 1163 | 25 | 4 | 7 | 0 |
2. | V | Olschak Robert | 2327 | 2 | 1576 | 751 | 23 | 1 | 8 | 0 |
3. | V | Dwars Peter | 2258 | 2 | 1159 | 1099 | 20 | 0 | 9 | 0 |
4. | V | Römer Uwe | 2223 | 2 | 1335 | 888 | 21 | 2 | 7 | 0 |
5. | V | Hohn Michael | 2219 | 2 | 1217 | 1002 | 21 | 2 | 7 | 0 |
6. | V | Glatz Peter | 2127 | 2 | 1371 | 756 | 21 | 3 | 10 | 0 |
7. | V | Helmstedt Ralph | 2114 | 2 | 1137 | 977 | 18 | 0 | 13 | 0 |
8. | V | Eichler Ulrich | 2098 | 2 | 1307 | 791 | 24 | 3 | 5 | 0 |
9. | V | Vieweger Ingo | 2094 | 2 | 1158 | 936 | 21 | 4 | 11 | 0 |
10. | V | Bartels Horst Dieter | 1771 | 2 | 1087 | 684 | 16 | 3 | 14 | 0 |
11. | V | Schroeder Burghardt | 1749 | 2 | 958 | 791 | 20 | 4 | 8 | 0 |
12. | V | Winter Frank | 1713 | 2 | 1049 | 664 | 19 | 6 | 12 | 0 |
13. | V | Schwarze Kurt | 1657 | 2 | 955 | 702 | 17 | 2 | 9 | 0 |
14. | V | Kruft Ulf | 1616 | 2 | 882 | 734 | 17 | 5 | 12 | 0 |
15. | V | Jordan Hubert | 1565 | 2 | 994 | 571 | 15 | 1 | 10 | 0 |
16. | V | Werner Horst | 1561 | 2 | 1136 | 425 | 18 | 3 | 12 | 0 |
17. | V | Langnese Helmut | 1531 | 2 | 1012 | 519 | 15 | 4 | 12 | 0 |
18. | V | Schroeder Helga | 1455 | 2 | 1025 | 430 | 14 | 2 | 14 | 0 |
19. | V | Sachse Uwe | 1423 | 2 | 746 | 677 | 19 | 6 | 9 | 0 |
20. | V | Dietel Viola | 1392 | 2 | 852 | 540 | 13 | 2 | 10 | 0 |
21. | G | Schrader Sylvio | 1351 | 2 | 902 | 449 | 12 | 1 | 7 | 0 |
22. | V | Bahr Helmut | 1274 | 2 | 792 | 482 | 12 | 3 | 11 | 0 |
23. | G | Steinmetzger Bernd | 1168 | 2 | 1004 | 164 | 12 | 2 | 13 | 0 |
24. | V | Prast Burghardt | 1010 | 2 | 543 | 467 | 11 | 4 | 6 | 0 |
25. | V | Weinhonig Manfred | 990 | 2 | 518 | 472 | 12 | 5 | 8 | 0 |
26. | V | Lübben Klaus | 985 | 2 | 1049 | -64 | 16 | 5 | 8 | 0 |
27. | V | Dörge Klaus | 909 | 2 | 493 | 416 | 11 | 4 | 6 | 0 |
28. | V | Dellert Uwe | 825 | 2 | 527 | 298 | 10 | 5 | 10 | 0 |
29. | V | Siebert Wilfried | 670 | 2 | 372 | 298 | 12 | 7 | 4 | 21 |
30. | V | Minkenberg Arno | 559 | 2 | 304 | 255 | 14 | 8 | 10 | 0 |
erstellt am 01.11.2019
15.11.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Lübben Klaus | 2252 | 2 | 1345 | 907 | 21 | 4 | 15 | 0 |
2. | G | Kahoun Peter | 2096 | 2 | 1074 | 1022 | 24 | 6 | 7 | 156 |
3. | V | Olschak Robert | 2076 | 2 | 1252 | 824 | 20 | 4 | 18 | 20 |
4. | V | Schierhorn Frank | 1927 | 2 | 1027 | 900 | 15 | 0 | 16 | 148 |
5. | V | Vieweger Ingo | 1919 | 2 | 1091 | 828 | 17 | 2 | 8 | 7 |
6. | V | Hohn Michael | 1917 | 2 | 1124 | 793 | 23 | 5 | 8 | 1 |
7. | V | Dwars Peter | 1841 | 2 | 991 | 850 | 16 | 2 | 9 | 75 |
8. | V | Schroeder Helga | 1836 | 2 | 1299 | 537 | 23 | 4 | 7 | 5 |
9. | G | Dennhof, Lutz | 1813 | 2 | 916 | 897 | 14 | 1 | 13 | 22 |
10. | V | Sachse Uwe | 1682 | 2 | 980 | 702 | 19 | 4 | 9 | 131 |
11. | V | Brockmann Herbert | 1648 | 2 | 1433 | 215 | 16 | 3 | 5 | 34 |
12. | V | Winter Frank | 1554 | 2 | 856 | 698 | 19 | 4 | 9 | 94 |
13. | V | Helmstedt Ralph | 1506 | 2 | 1070 | 436 | 19 | 5 | 9 | 48 |
14. | V | Jordan Hubert | 1489 | 2 | 1069 | 420 | 14 | 2 | 9 | 16 |
15. | V | Langnese Helmut | 1467 | 2 | 802 | 665 | 12 | 0 | 10 | 21 |
16. | V | Deiwick Wilhelm | 1358 | 2 | 883 | 475 | 19 | 5 | 5 | 109 |
17. | V | Bartels Horst Dieter | 1235 | 2 | 669 | 566 | 13 | 4 | 12 | 122 |
18. | V | Werner Horst | 1218 | 2 | 844 | 374 | 12 | 5 | 17 | 17 |
19. | V | Schlüter Herbert | 1209 | 2 | 868 | 341 | 13 | 4 | 8 | 8 |
20. | V | Brüning Detlef | 1118 | 2 | 716 | 402 | 13 | 6 | 15 | 91 |
21. | V | Weinhonig Manfred | 1059 | 2 | 755 | 304 | 16 | 6 | 5 | 58 |
22. | V | Minkenberg Arno | 1027 | 2 | 734 | 293 | 10 | 2 | 14 | 31 |
23. | V | Hellmund Manfred | 939 | 2 | 847 | 92 | 10 | 4 | 6 | 87 |
erstellt am 16.11.2019
29.11.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Winter Frank | 2627 | 2 | 1352 | 1275 | 24 | 2 | 13 | 0 |
2. | V | Jordan Hubert | 2527 | 2 | 1400 | 1127 | 26 | 2 | 13 | 99 |
3. | V | Werner Horst | 2324 | 2 | 1243 | 1081 | 19 | 1 | 15 | 203 |
4. | V | Römer Uwe | 2124 | 2 | 1239 | 885 | 19 | 0 | 10 | 200 |
5. | V | Bartels Horst Dieter | 2049 | 2 | 1325 | 724 | 18 | 3 | 12 | 74 |
6. | G | Kahoun Peter | 1961 | 2 | 1265 | 696 | 21 | 4 | 9 | 87 |
7. | V | Schroeder Helga | 1918 | 2 | 1445 | 473 | 17 | 2 | 13 | 43 |
8. | V | Langnese Helmut | 1828 | 2 | 991 | 837 | 16 | 3 | 18 | 90 |
9. | V | Deiwick Wilhelm | 1762 | 2 | 898 | 864 | 20 | 5 | 4 | 66 |
10. | V | Sachse Uwe | 1761 | 2 | 882 | 879 | 16 | 3 | 8 | 0 |
11. | V | Brüning Detlef | 1656 | 2 | 975 | 681 | 16 | 4 | 17 | 105 |
12. | V | Helmstedt Ralph | 1536 | 2 | 925 | 611 | 19 | 6 | 9 | 120 |
13. | V | Minkenberg Arno | 1490 | 2 | 1024 | 466 | 15 | 2 | 9 | 46 |
14. | V | Brockmann Herbert | 1475 | 2 | 1101 | 374 | 14 | 3 | 14 | 14 |
15. | V | Kruft Ulf | 1458 | 2 | 802 | 656 | 15 | 5 | 12 | 17 |
16. | V | Bahr Helmut | 1447 | 2 | 1052 | 395 | 18 | 5 | 10 | 10 |
17. | V | Hellmund Manfred | 1430 | 2 | 742 | 688 | 16 | 4 | 12 | 17 |
18. | V | Kohlisch Jürgen | 1402 | 2 | 834 | 568 | 17 | 4 | 12 | 28 |
19. | V | Weinhonig Manfred | 1375 | 2 | 1139 | 236 | 12 | 3 | 10 | 26 |
20. | V | Dellert Uwe | 1350 | 2 | 739 | 611 | 11 | 4 | 14 | 25 |
21. | V | Sachse Anita | 1321 | 2 | 943 | 378 | 12 | 2 | 10 | 28 |
22. | V | Vieweger Ingo | 1231 | 2 | 1109 | 122 | 17 | 6 | 13 | 89 |
23. | V | Dwars Peter | 1225 | 2 | 921 | 304 | 19 | 7 | 12 | 5 |
24. | V | Schierhorn Frank | 1140 | 2 | 619 | 521 | 12 | 2 | 8 | 85 |
25. | V | Prast Burghardt | 1117 | 2 | 732 | 385 | 14 | 6 | 10 | 22 |
26. | V | Benz Heinz | 1082 | 2 | 825 | 257 | 14 | 4 | 10 | 35 |
27. | G | Boettger Heinz | 1076 | 2 | 545 | 531 | 12 | 4 | 14 | 6 |
28. | V | Hohn Michael | 997 | 2 | 621 | 376 | 10 | 4 | 9 | 78 |
29. | V | Glatz Peter | 926 | 2 | 1027 | -101 | 16 | 6 | 12 | 71 |
30. | V | Lübben Klaus | 893 | 2 | 614 | 279 | 13 | 9 | 15 | 32 |
31. | V | Sachse Helmut | 726 | 2 | 476 | 250 | 11 | 6 | 4 | 167 |
erstellt am 30.11.2019
Monat 11/2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Winter Frank | 5894 | 3 | 2627 | 1554 | 62 | 12 | 34 |
2. | V | Jordan Hubert | 5581 | 3 | 2527 | 1489 | 55 | 5 | 32 |
3. | V | Dwars Peter | 5324 | 3 | 2258 | 1225 | 55 | 9 | 30 |
4. | V | Vieweger Ingo | 5244 | 3 | 2094 | 1231 | 55 | 12 | 32 |
5. | V | Schroeder Helga | 5209 | 3 | 1918 | 1455 | 54 | 8 | 34 |
6. | V | Helmstedt Ralph | 5156 | 3 | 2114 | 1506 | 56 | 11 | 31 |
7. | V | Hohn Michael | 5133 | 3 | 2219 | 997 | 54 | 11 | 24 |
8. | V | Werner Horst | 5103 | 3 | 2324 | 1218 | 49 | 9 | 44 |
9. | V | Bartels Horst Dieter | 5055 | 3 | 2049 | 1235 | 47 | 10 | 38 |
10. | V | Sachse Uwe | 4866 | 3 | 1761 | 1423 | 54 | 13 | 26 |
11. | V | Langnese Helmut | 4826 | 3 | 1828 | 1467 | 43 | 7 | 40 |
12. | V | Olschak Robert | 4403 | 2 | 2327 | 2076 | 43 | 5 | 26 |
13. | V | Römer Uwe | 4347 | 2 | 2223 | 2124 | 40 | 2 | 17 |
14. | V | Lübben Klaus | 4130 | 3 | 2252 | 893 | 50 | 18 | 38 |
15. | G | Kahoun Peter | 4057 | 2 | 2096 | 1961 | 45 | 10 | 16 |
16. | V | Weinhonig Manfred | 3424 | 3 | 1375 | 990 | 40 | 14 | 23 |
17. | V | Brockmann Herbert | 3123 | 2 | 1648 | 1475 | 30 | 6 | 19 |
18. | V | Deiwick Wilhelm | 3120 | 2 | 1762 | 1358 | 39 | 10 | 9 |
19. | V | Minkenberg Arno | 3076 | 3 | 1490 | 559 | 39 | 12 | 33 |
20. | V | Kruft Ulf | 3074 | 2 | 1616 | 1458 | 32 | 10 | 24 |
21. | V | Schierhorn Frank | 3067 | 2 | 1927 | 1140 | 27 | 2 | 24 |
22. | V | Glatz Peter | 3053 | 2 | 2127 | 926 | 37 | 9 | 22 |
23. | V | Brüning Detlef | 2774 | 2 | 1656 | 1118 | 29 | 10 | 32 |
24. | V | Bahr Helmut | 2721 | 2 | 1447 | 1274 | 30 | 8 | 21 |
25. | G | Helmstedt Christiane | 2386 | 1 | 2386 | 2386 | 25 | 4 | 7 |
26. | V | Hellmund Manfred | 2369 | 2 | 1430 | 939 | 26 | 8 | 18 |
27. | V | Dellert Uwe | 2175 | 2 | 1350 | 825 | 21 | 9 | 24 |
28. | V | Prast Burghardt | 2127 | 2 | 1117 | 1010 | 25 | 10 | 16 |
29. | V | Eichler Ulrich | 2098 | 1 | 2098 | 2098 | 24 | 3 | 5 |
30. | G | Dennhof, Lutz | 1813 | 1 | 1813 | 1813 | 14 | 1 | 13 |
31. | V | Schroeder Burghardt | 1749 | 1 | 1749 | 1749 | 20 | 4 | 8 |
32. | V | Schwarze Kurt | 1657 | 1 | 1657 | 1657 | 17 | 2 | 9 |
33. | V | Kohlisch Jürgen | 1402 | 1 | 1402 | 1402 | 17 | 4 | 12 |
34. | V | Dietel Viola | 1392 | 1 | 1392 | 1392 | 13 | 2 | 10 |
35. | G | Schrader Sylvio | 1351 | 1 | 1351 | 1351 | 12 | 1 | 7 |
36. | V | Sachse Anita | 1321 | 1 | 1321 | 1321 | 12 | 2 | 10 |
37. | V | Schlüter Herbert | 1209 | 1 | 1209 | 1209 | 13 | 4 | 8 |
38. | G | Steinmetzger Bernd | 1168 | 1 | 1168 | 1168 | 12 | 2 | 13 |
39. | V | Benz Heinz | 1082 | 1 | 1082 | 1082 | 14 | 4 | 10 |
40. | G | Boettger Heinz | 1076 | 1 | 1076 | 1076 | 12 | 4 | 14 |
41. | V | Dörge Klaus | 909 | 1 | 909 | 909 | 11 | 4 | 6 |
42. | V | Sachse Helmut | 726 | 1 | 726 | 726 | 11 | 6 | 4 |
43. | V | Siebert Wilfried | 670 | 1 | 670 | 670 | 12 | 7 | 4 |
erstellt am 30.11.2019