14.06.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Dörge Klaus | 2448 | 2 | 1229 | 1219 | 23 | 1 | 9 | 0 |
2. | V | Hesselbarth Günter | 2161 | 2 | 1082 | 1079 | 15 | 1 | 15 | 286 |
3. | V | Deiwick Wilhelm | 2124 | 2 | 1184 | 940 | 20 | 3 | 11 | 37 |
4. | V | Bartels Horst Dieter | 2076 | 2 | 1146 | 930 | 16 | 1 | 12 | 48 |
5. | V | Lübben Klaus | 1982 | 2 | 1163 | 819 | 23 | 6 | 10 | 94 |
6. | V | Werner Horst | 1971 | 2 | 1256 | 715 | 19 | 3 | 15 | 10 |
7. | V | Grusa Jürgen | 1969 | 2 | 1193 | 776 | 16 | 0 | 8 | 1 |
8. | V | Jordan Hubert | 1926 | 2 | 1363 | 563 | 18 | 1 | 10 | 43 |
9. | V | Römer Uwe | 1904 | 2 | 1090 | 814 | 18 | 1 | 9 | 22 |
10. | V | Weinhonig Manfred | 1818 | 2 | 945 | 873 | 22 | 5 | 6 | 86 |
11. | V | Siebert Wilfried | 1774 | 2 | 1161 | 613 | 19 | 5 | 11 | 44 |
12. | V | Schierhorn Frank | 1760 | 2 | 969 | 791 | 13 | 1 | 11 | 14 |
13. | V | Olschak Robert | 1649 | 2 | 1174 | 475 | 21 | 5 | 10 | 110 |
14. | V | Glatz Peter | 1640 | 2 | 848 | 792 | 18 | 4 | 10 | 9 |
15. | G | Boettger Heinz | 1542 | 2 | 1274 | 268 | 18 | 5 | 10 | 98 |
16. | V | Giese Detlef | 1421 | 2 | 823 | 598 | 18 | 3 | 7 | 120 |
17. | V | Schroeder Helga | 1414 | 2 | 1192 | 222 | 10 | 2 | 12 | 7 |
18. | V | Brockmann Herbert | 1401 | 2 | 721 | 680 | 15 | 5 | 8 | 12 |
19. | V | Benz Heinz | 1359 | 2 | 718 | 641 | 16 | 5 | 11 | 41 |
20. | V | Eichler Ulrich | 1302 | 2 | 880 | 422 | 16 | 6 | 12 | 57 |
21. | V | Kruft Ulf | 1283 | 2 | 990 | 293 | 19 | 4 | 4 | 18 |
22. | V | Sachse Uwe | 1266 | 2 | 819 | 447 | 19 | 6 | 10 | 17 |
23. | V | Dwars Peter | 1239 | 2 | 737 | 502 | 17 | 4 | 10 | 26 |
24. | V | Langnese Helmut | 1219 | 2 | 840 | 379 | 12 | 3 | 8 | 19 |
25. | V | Vieweger Ingo | 1180 | 2 | 1100 | 80 | 16 | 6 | 9 | 39 |
26. | V | Hohn Michael | 1063 | 2 | 567 | 496 | 8 | 1 | 15 | 116 |
27. | V | Tronicke Winfried | 910 | 2 | 480 | 430 | 9 | 3 | 11 | 153 |
28. | V | Dellert Uwe | 811 | 2 | 464 | 347 | 11 | 4 | 8 | 98 |
erstellt am 16.06.2019
28.06.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Olschak Robert | 2984 | 2 | 1692 | 1292 | 25 | 0 | 13 | 0 |
2. | V | Winter Frank | 2772 | 2 | 1667 | 1105 | 29 | 4 | 7 | 212 |
3. | V | Eichler Ulrich | 2323 | 2 | 1207 | 1116 | 21 | 2 | 9 | 448 |
4. | V | Lübben Klaus | 2314 | 2 | 1227 | 1087 | 23 | 4 | 5 | 9 |
5. | V | Langnese Helmut | 2262 | 2 | 1281 | 981 | 17 | 1 | 7 | 52 |
6. | V | Jordan Hubert | 1985 | 2 | 1089 | 896 | 17 | 0 | 11 | 276 |
7. | V | Giese Detlef | 1926 | 2 | 1207 | 719 | 19 | 3 | 17 | 59 |
8. | V | Benz Heinz | 1926 | 2 | 1403 | 523 | 18 | 4 | 12 | 0 |
9. | V | Werner Horst | 1825 | 2 | 1215 | 610 | 17 | 1 | 9 | 100 |
10. | V | Schierhorn Frank | 1763 | 2 | 1215 | 548 | 17 | 5 | 17 | 61 |
11. | V | Römer Uwe | 1729 | 2 | 892 | 837 | 24 | 6 | 5 | 33 |
12. | V | Minkenberg Arno | 1701 | 2 | 991 | 710 | 13 | 1 | 14 | 27 |
13. | V | Schwarze Kurt | 1560 | 2 | 799 | 761 | 15 | 3 | 14 | 141 |
14. | V | Dwars Peter | 1533 | 2 | 1009 | 524 | 19 | 6 | 8 | 26 |
15. | V | Bahr Helmut | 1494 | 2 | 1169 | 325 | 15 | 3 | 9 | 39 |
16. | V | Wolf Rita | 1487 | 2 | 775 | 712 | 14 | 5 | 17 | 6 |
17. | V | Glatz Peter | 1441 | 2 | 910 | 531 | 13 | 3 | 14 | 45 |
18. | V | Dörge Klaus | 1425 | 2 | 778 | 647 | 14 | 3 | 5 | 15 |
19. | V | Hesselbarth Günter | 1326 | 2 | 907 | 419 | 16 | 5 | 9 | 99 |
20. | V | Schlüter Herbert | 1240 | 2 | 701 | 539 | 14 | 3 | 9 | 86 |
21. | V | Prast Burghardt | 1088 | 2 | 648 | 440 | 9 | 2 | 10 | 152 |
22. | V | Sachse Uwe | 1076 | 2 | 789 | 287 | 18 | 10 | 5 | 12 |
23. | V | Dellert Uwe | 1061 | 2 | 537 | 524 | 11 | 3 | 19 | 14 |
24. | V | Hohn Michael | 1006 | 2 | 942 | 64 | 14 | 5 | 11 | 55 |
25. | V | Siebert Wilfried | 982 | 2 | 526 | 456 | 10 | 6 | 14 | 24 |
26. | G | Behrendt Dietmar | 927 | 2 | 473 | 454 | 7 | 4 | 16 | 54 |
27. | V | Brockmann Herbert | 850 | 2 | 856 | -6 | 11 | 5 | 6 | 77 |
28. | V | Bartels Horst Dieter | 739 | 2 | 479 | 260 | 10 | 5 | 6 | 110 |
29. | V | Deiwick Wilhelm | 92 | 2 | 286 | -194 | 16 | 12 | 9 | 647 |
erstellt am 06.07.2019
Monat 6/2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Olschak Robert | 4633 | 2 | 2984 | 1649 | 46 | 5 | 23 |
2. | V | Lübben Klaus | 4296 | 2 | 2314 | 1982 | 46 | 10 | 15 |
3. | V | Jordan Hubert | 3911 | 2 | 1985 | 1926 | 35 | 1 | 21 |
4. | V | Dörge Klaus | 3873 | 2 | 2448 | 1425 | 37 | 4 | 14 |
5. | V | Werner Horst | 3796 | 2 | 1971 | 1825 | 36 | 4 | 24 |
6. | V | Römer Uwe | 3633 | 2 | 1904 | 1729 | 42 | 7 | 14 |
7. | V | Eichler Ulrich | 3625 | 2 | 2323 | 1302 | 37 | 8 | 21 |
8. | V | Schierhorn Frank | 3523 | 2 | 1763 | 1760 | 30 | 6 | 28 |
9. | V | Hesselbarth Günter | 3487 | 2 | 2161 | 1326 | 31 | 6 | 24 |
10. | V | Langnese Helmut | 3481 | 2 | 2262 | 1219 | 29 | 4 | 15 |
11. | V | Giese Detlef | 3347 | 2 | 1926 | 1421 | 37 | 6 | 24 |
12. | V | Benz Heinz | 3285 | 2 | 1926 | 1359 | 34 | 9 | 23 |
13. | V | Glatz Peter | 3081 | 2 | 1640 | 1441 | 31 | 7 | 24 |
14. | V | Bartels Horst Dieter | 2815 | 2 | 2076 | 739 | 26 | 6 | 18 |
15. | V | Dwars Peter | 2772 | 2 | 1533 | 1239 | 36 | 10 | 18 |
16. | V | Winter Frank | 2772 | 1 | 2772 | 2772 | 29 | 4 | 7 |
17. | V | Siebert Wilfried | 2756 | 2 | 1774 | 982 | 29 | 11 | 25 |
18. | V | Sachse Uwe | 2342 | 2 | 1266 | 1076 | 37 | 16 | 15 |
19. | V | Brockmann Herbert | 2251 | 2 | 1401 | 850 | 26 | 10 | 14 |
20. | V | Deiwick Wilhelm | 2216 | 2 | 2124 | 92 | 36 | 15 | 20 |
21. | V | Hohn Michael | 2069 | 2 | 1063 | 1006 | 22 | 6 | 26 |
22. | V | Grusa Jürgen | 1969 | 1 | 1969 | 1969 | 16 | 0 | 8 |
23. | V | Dellert Uwe | 1872 | 2 | 1061 | 811 | 22 | 7 | 27 |
24. | V | Weinhonig Manfred | 1818 | 1 | 1818 | 1818 | 22 | 5 | 6 |
25. | V | Minkenberg Arno | 1701 | 1 | 1701 | 1701 | 13 | 1 | 14 |
26. | V | Schwarze Kurt | 1560 | 1 | 1560 | 1560 | 15 | 3 | 14 |
27. | G | Boettger Heinz | 1542 | 1 | 1542 | 1542 | 18 | 5 | 10 |
28. | V | Bahr Helmut | 1494 | 1 | 1494 | 1494 | 15 | 3 | 9 |
29. | V | Wolf Rita | 1487 | 1 | 1487 | 1487 | 14 | 5 | 17 |
30. | V | Schroeder Helga | 1414 | 1 | 1414 | 1414 | 10 | 2 | 12 |
31. | V | Kruft Ulf | 1283 | 1 | 1283 | 1283 | 19 | 4 | 4 |
32. | V | Schlüter Herbert | 1240 | 1 | 1240 | 1240 | 14 | 3 | 9 |
33. | V | Vieweger Ingo | 1180 | 1 | 1180 | 1180 | 16 | 6 | 9 |
34. | V | Prast Burghardt | 1088 | 1 | 1088 | 1088 | 9 | 2 | 10 |
35. | G | Behrendt Dietmar | 927 | 1 | 927 | 927 | 7 | 4 | 16 |
36. | V | Tronicke Winfried | 910 | 1 | 910 | 910 | 9 | 3 | 11 |
erstellt am 06.07.2019