12.07.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Glatz Peter | 2529 | 2 | 1355 | 1174 | 25 | 2 | 5 | 0 |
2. | V | Deiwick Wilhelm | 2273 | 2 | 1335 | 938 | 24 | 4 | 10 | 255 |
3. | V | Benz Heinz | 2082 | 2 | 1195 | 887 | 22 | 5 | 11 | 191 |
4. | V | Römer Uwe | 2062 | 2 | 1078 | 984 | 21 | 3 | 11 | 20 |
5. | V | Hellmund Manfred | 2053 | 2 | 1303 | 750 | 23 | 4 | 11 | 8 |
6. | V | Schroeder Helga | 2039 | 2 | 1044 | 995 | 18 | 3 | 12 | 13 |
7. | V | Dietel Viola | 2027 | 2 | 1316 | 711 | 20 | 3 | 18 | 11 |
8. | V | Dörge Klaus | 1842 | 2 | 994 | 848 | 17 | 1 | 4 | 185 |
9. | V | Tronicke Winfried | 1838 | 2 | 934 | 904 | 18 | 5 | 17 | 4 |
10. | V | Dellert Uwe | 1817 | 2 | 1111 | 706 | 18 | 0 | 9 | 20 |
11. | V | Bartels Horst Dieter | 1811 | 2 | 1025 | 786 | 15 | 1 | 9 | 5 |
12. | V | Kruft Ulf | 1719 | 2 | 1326 | 393 | 20 | 4 | 9 | 91 |
13. | V | Hohn Michael | 1661 | 2 | 973 | 688 | 15 | 2 | 7 | 57 |
14. | G | Behrendt Dietmar | 1661 | 2 | 988 | 673 | 13 | 2 | 19 | 0 |
15. | V | Dwars Peter | 1656 | 2 | 932 | 724 | 16 | 3 | 16 | 5 |
16. | V | Helmstedt Ralph | 1647 | 2 | 1021 | 626 | 21 | 5 | 6 | 8 |
17. | V | Werner Horst | 1638 | 2 | 1268 | 370 | 20 | 6 | 11 | 9 |
18. | V | Lübben Klaus | 1632 | 2 | 916 | 716 | 18 | 6 | 14 | 6 |
19. | V | Schierhorn Frank | 1545 | 2 | 902 | 643 | 14 | 3 | 16 | 86 |
20. | V | Prast Burghardt | 1410 | 2 | 817 | 593 | 19 | 5 | 4 | 135 |
21. | G | Knoth Klaus | 1359 | 2 | 739 | 620 | 15 | 1 | 10 | 50 |
22. | V | Giese Detlef | 1283 | 2 | 1012 | 271 | 16 | 5 | 12 | 75 |
23. | V | Sachse Uwe | 1245 | 2 | 732 | 513 | 13 | 4 | 16 | 37 |
24. | V | Langnese Helmut | 1210 | 2 | 658 | 552 | 10 | 2 | 16 | 35 |
25. | V | Jordan Hubert | 1164 | 2 | 889 | 275 | 13 | 3 | 12 | 46 |
26. | V | Bahr Helmut | 1039 | 2 | 647 | 392 | 11 | 3 | 9 | 124 |
27. | V | Schroeder Burghardt | 1009 | 2 | 888 | 121 | 14 | 6 | 10 | 29 |
28. | V | Kohlisch Jürgen | 891 | 2 | 619 | 272 | 11 | 4 | 8 | 117 |
29. | V | Olschak Robert | 816 | 2 | 528 | 288 | 9 | 7 | 16 | 75 |
30. | V | Hesselbarth Günter | 776 | 2 | 536 | 240 | 8 | 5 | 13 | 40 |
31. | V | Siebert Wilfried | 681 | 2 | 646 | 35 | 13 | 8 | 10 | 94 |
32. | V | Wolf Rita | 618 | 2 | 392 | 226 | 9 | 6 | 12 | 63 |
erstellt am 16.07.2019
26.07.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Olschak Robert | 2305 | 2 | 1598 | 707 | 23 | 4 | 15 | 0 |
2. | V | Weinhonig Manfred | 2206 | 2 | 1341 | 865 | 19 | 2 | 14 | 0 |
3. | V | Schroeder Helga | 2099 | 2 | 1343 | 756 | 21 | 5 | 12 | 0 |
4. | V | Benz Heinz | 2099 | 2 | 1184 | 915 | 18 | 1 | 14 | 0 |
5. | V | Jordan Hubert | 1943 | 2 | 1355 | 588 | 18 | 2 | 14 | 0 |
6. | V | Dietel Viola | 1935 | 2 | 1162 | 773 | 18 | 3 | 13 | 0 |
7. | V | Sachse Uwe | 1931 | 2 | 1379 | 552 | 16 | 2 | 19 | 0 |
8. | V | Dwars Peter | 1757 | 2 | 1048 | 709 | 18 | 4 | 15 | 0 |
9. | V | Werner Horst | 1751 | 2 | 1092 | 659 | 18 | 4 | 10 | 0 |
10. | V | Langnese Helmut | 1628 | 2 | 954 | 674 | 13 | 5 | 11 | 0 |
11. | G | Michel Torsten | 1620 | 2 | 1046 | 574 | 16 | 4 | 14 | 0 |
12. | G | Schreiber Axel | 1551 | 2 | 841 | 710 | 19 | 5 | 13 | 0 |
13. | V | Eichler Ulrich | 1470 | 2 | 791 | 679 | 17 | 4 | 10 | 0 |
14. | V | Kruft Ulf | 1449 | 2 | 842 | 607 | 18 | 5 | 10 | 0 |
15. | V | Hohn Michael | 1349 | 2 | 677 | 672 | 13 | 4 | 15 | 0 |
16. | V | Brüning Detlef | 1282 | 2 | 722 | 560 | 13 | 4 | 13 | 0 |
17. | V | Prast Burghardt | 1259 | 2 | 759 | 500 | 16 | 6 | 13 | 0 |
18. | V | Römer Uwe | 1197 | 2 | 829 | 368 | 11 | 2 | 12 | 0 |
19. | V | Lübben Klaus | 1159 | 2 | 593 | 566 | 20 | 9 | 8 | 0 |
20. | V | Schierhorn Frank | 977 | 2 | 678 | 299 | 14 | 6 | 9 | 0 |
21. | V | Dörge Klaus | 951 | 2 | 771 | 180 | 9 | 3 | 17 | 0 |
22. | V | Dellert Uwe | 695 | 2 | 638 | 57 | 10 | 5 | 11 | 117 |
23. | G | Geese Rolf | 682 | 2 | 390 | 292 | 10 | 5 | 16 | 0 |
24. | V | Siebert Wilfried | 479 | 2 | 405 | 74 | 9 | 9 | 11 | 106 |
erstellt am 28.07.2019
Monat 7/2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Benz Heinz | 4181 | 2 | 2099 | 2082 | 40 | 6 | 25 |
2. | V | Schroeder Helga | 4138 | 2 | 2099 | 2039 | 39 | 8 | 24 |
3. | V | Dietel Viola | 3962 | 2 | 2027 | 1935 | 38 | 6 | 31 |
4. | V | Dwars Peter | 3413 | 2 | 1757 | 1656 | 34 | 7 | 31 |
5. | V | Werner Horst | 3389 | 2 | 1751 | 1638 | 38 | 10 | 21 |
6. | V | Römer Uwe | 3259 | 2 | 2062 | 1197 | 32 | 5 | 23 |
7. | V | Sachse Uwe | 3176 | 2 | 1931 | 1245 | 29 | 6 | 35 |
8. | V | Kruft Ulf | 3168 | 2 | 1719 | 1449 | 38 | 9 | 19 |
9. | V | Olschak Robert | 3121 | 2 | 2305 | 816 | 32 | 11 | 31 |
10. | V | Jordan Hubert | 3107 | 2 | 1943 | 1164 | 31 | 5 | 26 |
11. | V | Hohn Michael | 3010 | 2 | 1661 | 1349 | 28 | 6 | 22 |
12. | V | Langnese Helmut | 2838 | 2 | 1628 | 1210 | 23 | 7 | 27 |
13. | V | Dörge Klaus | 2793 | 2 | 1842 | 951 | 26 | 4 | 21 |
14. | V | Lübben Klaus | 2791 | 2 | 1632 | 1159 | 38 | 15 | 22 |
15. | V | Prast Burghardt | 2669 | 2 | 1410 | 1259 | 35 | 11 | 17 |
16. | V | Glatz Peter | 2529 | 1 | 2529 | 2529 | 25 | 2 | 5 |
17. | V | Schierhorn Frank | 2522 | 2 | 1545 | 977 | 28 | 9 | 25 |
18. | V | Dellert Uwe | 2512 | 2 | 1817 | 695 | 28 | 5 | 20 |
19. | V | Deiwick Wilhelm | 2273 | 1 | 2273 | 2273 | 24 | 4 | 10 |
20. | V | Weinhonig Manfred | 2206 | 1 | 2206 | 2206 | 19 | 2 | 14 |
21. | V | Hellmund Manfred | 2053 | 1 | 2053 | 2053 | 23 | 4 | 11 |
22. | V | Tronicke Winfried | 1838 | 1 | 1838 | 1838 | 18 | 5 | 17 |
23. | V | Bartels Horst Dieter | 1811 | 1 | 1811 | 1811 | 15 | 1 | 9 |
24. | G | Behrendt Dietmar | 1661 | 1 | 1661 | 1661 | 13 | 2 | 19 |
25. | V | Helmstedt Ralph | 1647 | 1 | 1647 | 1647 | 21 | 5 | 6 |
26. | G | Michel Torsten | 1620 | 1 | 1620 | 1620 | 16 | 4 | 14 |
27. | G | Schreiber Axel | 1551 | 1 | 1551 | 1551 | 19 | 5 | 13 |
28. | V | Eichler Ulrich | 1470 | 1 | 1470 | 1470 | 17 | 4 | 10 |
29. | G | Knoth Klaus | 1359 | 1 | 1359 | 1359 | 15 | 1 | 10 |
30. | V | Giese Detlef | 1283 | 1 | 1283 | 1283 | 16 | 5 | 12 |
31. | V | Brüning Detlef | 1282 | 1 | 1282 | 1282 | 13 | 4 | 13 |
32. | V | Siebert Wilfried | 1160 | 2 | 681 | 479 | 22 | 17 | 21 |
33. | V | Bahr Helmut | 1039 | 1 | 1039 | 1039 | 11 | 3 | 9 |
34. | V | Schroeder Burghardt | 1009 | 1 | 1009 | 1009 | 14 | 6 | 10 |
35. | V | Kohlisch Jürgen | 891 | 1 | 891 | 891 | 11 | 4 | 8 |
36. | V | Hesselbarth Günter | 776 | 1 | 776 | 776 | 8 | 5 | 13 |
37. | G | Geese Rolf | 682 | 1 | 682 | 682 | 10 | 5 | 16 |
38. | V | Wolf Rita | 618 | 1 | 618 | 618 | 9 | 6 | 12 |
erstellt am 28.07.2019