10.01.2020 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Winter Frank | 2544 | 2 | 1558 | 986 | 21 | 1 | 14 | 0 |
2. | V | Kruft Ulf | 2454 | 2 | 1459 | 995 | 27 | 4 | 10 | 0 |
3. | V | Römer Uwe | 2188 | 2 | 1334 | 854 | 21 | 3 | 13 | 0 |
4. | V | Vieweger Ingo | 2106 | 2 | 1140 | 966 | 19 | 3 | 9 | 0 |
5. | V | Helmstedt Ralph | 2048 | 2 | 1053 | 995 | 15 | 0 | 13 | 0 |
6. | V | Olschak Robert | 1999 | 2 | 1551 | 448 | 19 | 3 | 15 | 0 |
7. | V | Bartels Horst Dieter | 1994 | 2 | 1169 | 825 | 19 | 3 | 13 | 0 |
8. | V | Eichler Ulrich | 1929 | 2 | 1070 | 859 | 17 | 1 | 11 | 0 |
9. | G | Tech Dagmar | 1928 | 2 | 1192 | 736 | 17 | 4 | 18 | 0 |
10. | V | Jordan Hubert | 1888 | 2 | 988 | 900 | 17 | 3 | 13 | 0 |
11. | V | Kohlisch Jürgen | 1851 | 2 | 1012 | 839 | 15 | 2 | 18 | 0 |
12. | V | Schroeder Helga | 1822 | 2 | 1245 | 577 | 18 | 2 | 11 | 0 |
13. | V | Benz Heinz | 1780 | 2 | 1406 | 374 | 18 | 3 | 16 | 0 |
14. | V | Hellmund Manfred | 1733 | 2 | 1501 | 232 | 18 | 4 | 11 | 0 |
15. | V | Giese Detlef | 1731 | 2 | 1004 | 727 | 15 | 0 | 13 | 0 |
16. | V | Dellert Uwe | 1710 | 2 | 980 | 730 | 16 | 4 | 13 | 0 |
17. | V | Prast Burghardt | 1648 | 2 | 1091 | 557 | 13 | 1 | 18 | 0 |
18. | V | Langnese Helmut | 1621 | 2 | 1161 | 460 | 17 | 3 | 7 | 0 |
19. | V | Werner Horst | 1618 | 2 | 823 | 795 | 14 | 4 | 16 | 0 |
20. | V | Schroeder Burghardt | 1608 | 2 | 824 | 784 | 16 | 4 | 12 | 0 |
21. | V | Lübben Klaus | 1544 | 2 | 1156 | 388 | 17 | 5 | 12 | 0 |
22. | V | Deiwick Wilhelm | 1410 | 2 | 1209 | 201 | 17 | 8 | 11 | 0 |
23. | V | Hesselbarth Günter | 1368 | 2 | 708 | 660 | 12 | 3 | 16 | 0 |
24. | V | Preuß Renata | 1335 | 2 | 708 | 627 | 12 | 3 | 14 | 0 |
25. | V | Dietel Viola | 1243 | 2 | 1008 | 235 | 15 | 4 | 10 | 0 |
26. | V | Glatz Peter | 1195 | 2 | 720 | 475 | 18 | 8 | 3 | 0 |
27. | V | Hohn Michael | 1189 | 2 | 617 | 572 | 12 | 4 | 11 | 0 |
28. | V | Sachse Uwe | 1112 | 2 | 878 | 234 | 15 | 6 | 11 | 0 |
29. | V | Schierhorn Frank | 1078 | 2 | 675 | 403 | 11 | 4 | 16 | 0 |
30. | V | Brüning Detlef | 1041 | 2 | 803 | 238 | 18 | 7 | 6 | 0 |
31. | V | Dörge Klaus | 884 | 2 | 453 | 431 | 12 | 5 | 9 | 0 |
32. | V | Wolf Rita | 850 | 2 | 514 | 336 | 10 | 2 | 6 | 0 |
33. | V | Minkenberg Arno | 841 | 2 | 839 | 2 | 13 | 7 | 13 | 0 |
34. | V | Dwars Peter | 829 | 2 | 653 | 176 | 14 | 9 | 13 | 0 |
35. | V | Brockmann Herbert | 800 | 2 | 416 | 384 | 16 | 7 | 4 | 0 |
36. | V | Bahr Helmut | 534 | 2 | 478 | 56 | 13 | 8 | 7 | 160 |
erstellt am 11.01.2020
24.01.2020 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Lübben Klaus | 2511 | 2 | 1426 | 1085 | 26 | 3 | 10 | 0 |
2. | V | Vieweger Ingo | 2441 | 2 | 1473 | 968 | 22 | 2 | 14 | 69 |
3. | V | Giese Detlef | 2245 | 2 | 1390 | 855 | 18 | 2 | 11 | 195 |
4. | V | Winter Frank | 2239 | 2 | 1263 | 976 | 24 | 3 | 11 | 5 |
5. | V | Benz Heinz | 2122 | 2 | 1062 | 1060 | 22 | 3 | 4 | 117 |
6. | V | Sachse Uwe | 1927 | 2 | 987 | 940 | 20 | 3 | 9 | 194 |
7. | V | Minkenberg Arno | 1890 | 2 | 1008 | 882 | 17 | 3 | 9 | 37 |
8. | V | Dwars Peter | 1860 | 2 | 1088 | 772 | 19 | 1 | 9 | 30 |
9. | V | Dörge Klaus | 1799 | 2 | 1246 | 553 | 19 | 4 | 14 | 60 |
10. | V | Langnese Helmut | 1747 | 2 | 1024 | 723 | 15 | 1 | 13 | 51 |
11. | V | Wolf Rita | 1726 | 2 | 1448 | 278 | 16 | 5 | 13 | 21 |
12. | V | Prast Burghardt | 1607 | 2 | 840 | 767 | 15 | 3 | 9 | 118 |
13. | V | Schierhorn Frank | 1588 | 2 | 1024 | 564 | 15 | 4 | 15 | 19 |
14. | V | Hohn Michael | 1551 | 2 | 1072 | 479 | 13 | 4 | 19 | 36 |
15. | G | Boettcher Heinz | 1418 | 2 | 939 | 479 | 13 | 1 | 8 | 133 |
16. | V | Weinhonig Manfred | 1378 | 2 | 711 | 667 | 14 | 4 | 12 | 40 |
17. | V | Werner Horst | 1340 | 2 | 700 | 640 | 12 | 2 | 14 | 38 |
18. | V | Kohlisch Jürgen | 1303 | 2 | 757 | 546 | 16 | 5 | 13 | 36 |
19. | V | Glatz Peter | 1300 | 2 | 765 | 535 | 13 | 3 | 10 | 3 |
20. | V | Preuß Renata | 1233 | 2 | 787 | 446 | 18 | 7 | 7 | 66 |
21. | V | Römer Uwe | 1175 | 2 | 847 | 328 | 15 | 5 | 11 | 57 |
22. | V | Olschak Robert | 1164 | 2 | 847 | 317 | 19 | 7 | 7 | 11 |
23. | V | Schroeder Helga | 1060 | 2 | 733 | 327 | 15 | 5 | 6 | 104 |
24. | V | Kruft Ulf | 1043 | 2 | 765 | 278 | 18 | 9 | 14 | 16 |
25. | V | Bartels Horst Dieter | 1010 | 2 | 772 | 238 | 11 | 6 | 20 | 33 |
26. | V | Dellert Uwe | 967 | 2 | 665 | 302 | 9 | 4 | 12 | 42 |
27. | V | Helmstedt Ralph | 837 | 2 | 540 | 297 | 12 | 4 | 7 | 129 |
28. | V | Jordan Hubert | 742 | 2 | 520 | 222 | 6 | 5 | 23 | 95 |
erstellt am 25.01.2020
Monat 1/2020 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Winter Frank | 4783 | 2 | 2544 | 2239 | 45 | 4 | 25 |
2. | V | Vieweger Ingo | 4547 | 2 | 2441 | 2106 | 41 | 5 | 23 |
3. | V | Lübben Klaus | 4055 | 2 | 2511 | 1544 | 43 | 8 | 22 |
4. | V | Giese Detlef | 3976 | 2 | 2245 | 1731 | 33 | 2 | 24 |
5. | V | Benz Heinz | 3902 | 2 | 2122 | 1780 | 40 | 6 | 20 |
6. | V | Kruft Ulf | 3497 | 2 | 2454 | 1043 | 45 | 13 | 24 |
7. | V | Langnese Helmut | 3368 | 2 | 1747 | 1621 | 32 | 4 | 20 |
8. | V | Römer Uwe | 3363 | 2 | 2188 | 1175 | 36 | 8 | 24 |
9. | V | Prast Burghardt | 3255 | 2 | 1648 | 1607 | 28 | 4 | 27 |
10. | V | Olschak Robert | 3163 | 2 | 1999 | 1164 | 38 | 10 | 22 |
11. | V | Kohlisch Jürgen | 3154 | 2 | 1851 | 1303 | 31 | 7 | 31 |
12. | V | Sachse Uwe | 3039 | 2 | 1927 | 1112 | 35 | 9 | 20 |
13. | V | Bartels Horst Dieter | 3004 | 2 | 1994 | 1010 | 30 | 9 | 33 |
14. | V | Werner Horst | 2958 | 2 | 1618 | 1340 | 26 | 6 | 30 |
15. | V | Helmstedt Ralph | 2885 | 2 | 2048 | 837 | 27 | 4 | 20 |
16. | V | Schroeder Helga | 2882 | 2 | 1822 | 1060 | 33 | 7 | 17 |
17. | V | Hohn Michael | 2740 | 2 | 1551 | 1189 | 25 | 8 | 30 |
18. | V | Minkenberg Arno | 2731 | 2 | 1890 | 841 | 30 | 10 | 22 |
19. | V | Dwars Peter | 2689 | 2 | 1860 | 829 | 33 | 10 | 22 |
20. | V | Dörge Klaus | 2683 | 2 | 1799 | 884 | 31 | 9 | 23 |
21. | V | Dellert Uwe | 2677 | 2 | 1710 | 967 | 25 | 8 | 25 |
22. | V | Schierhorn Frank | 2666 | 2 | 1588 | 1078 | 26 | 8 | 31 |
23. | V | Jordan Hubert | 2630 | 2 | 1888 | 742 | 23 | 8 | 36 |
24. | V | Wolf Rita | 2576 | 2 | 1726 | 850 | 26 | 7 | 19 |
25. | V | Preuß Renata | 2568 | 2 | 1335 | 1233 | 30 | 10 | 21 |
26. | V | Glatz Peter | 2495 | 2 | 1300 | 1195 | 31 | 11 | 13 |
27. | V | Eichler Ulrich | 1929 | 1 | 1929 | 1929 | 17 | 1 | 11 |
28. | G | Tech Dagmar | 1928 | 1 | 1928 | 1928 | 17 | 4 | 18 |
29. | V | Hellmund Manfred | 1733 | 1 | 1733 | 1733 | 18 | 4 | 11 |
30. | V | Schroeder Burghardt | 1608 | 1 | 1608 | 1608 | 16 | 4 | 12 |
31. | G | Boettcher Heinz | 1418 | 1 | 1418 | 1418 | 13 | 1 | 8 |
32. | V | Deiwick Wilhelm | 1410 | 1 | 1410 | 1410 | 17 | 8 | 11 |
33. | V | Weinhonig Manfred | 1378 | 1 | 1378 | 1378 | 14 | 4 | 12 |
34. | V | Hesselbarth Günter | 1368 | 1 | 1368 | 1368 | 12 | 3 | 16 |
35. | V | Dietel Viola | 1243 | 1 | 1243 | 1243 | 15 | 4 | 10 |
36. | V | Brüning Detlef | 1041 | 1 | 1041 | 1041 | 18 | 7 | 6 |
37. | V | Brockmann Herbert | 800 | 1 | 800 | 800 | 16 | 7 | 4 |
38. | V | Bahr Helmut | 534 | 1 | 534 | 534 | 13 | 8 | 7 |
erstellt am 25.01.2020