07.02.2020 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Olschak Robert | 2547 | 2 | 1653 | 894 | 24 | 2 | 16 | 0 |
2. | V | Winter Frank | 2385 | 2 | 1360 | 1025 | 24 | 3 | 10 | 161 |
3. | V | Benz Heinz | 2190 | 2 | 1292 | 898 | 25 | 4 | 14 | 195 |
4. | V | Jordan Hubert | 2156 | 2 | 1143 | 1013 | 18 | 1 | 12 | 34 |
5. | V | Brockmann Herbert | 1947 | 2 | 1103 | 844 | 18 | 4 | 13 | 208 |
6. | V | Giese Detlef | 1936 | 2 | 1210 | 726 | 17 | 2 | 13 | 11 |
7. | V | Römer Uwe | 1916 | 2 | 1041 | 875 | 21 | 5 | 10 | 20 |
8. | V | Bartels Horst Dieter | 1907 | 2 | 1066 | 841 | 13 | 1 | 19 | 8 |
9. | V | Dörge Klaus | 1828 | 2 | 948 | 880 | 16 | 1 | 14 | 79 |
10. | G | Schreiber Axel | 1803 | 2 | 1177 | 626 | 24 | 6 | 5 | 24 |
11. | G | Boettcher Heinz | 1789 | 2 | 916 | 873 | 16 | 2 | 16 | 13 |
12. | V | Hellmund Manfred | 1754 | 2 | 1139 | 615 | 16 | 1 | 10 | 35 |
13. | V | Schroeder Burghardt | 1701 | 2 | 1548 | 153 | 22 | 7 | 6 | 52 |
14. | V | Kruft Ulf | 1665 | 2 | 935 | 730 | 16 | 2 | 14 | 35 |
15. | V | Wolf Rita | 1651 | 2 | 833 | 818 | 12 | 2 | 17 | 13 |
16. | V | Dwars Peter | 1650 | 2 | 1008 | 642 | 17 | 1 | 12 | 1 |
17. | V | Weinhonig Manfred | 1648 | 2 | 1227 | 421 | 20 | 6 | 12 | 2 |
18. | V | Glatz Peter | 1610 | 2 | 879 | 731 | 18 | 5 | 14 | 38 |
19. | V | Schroeder Helga | 1560 | 2 | 975 | 585 | 15 | 3 | 14 | 50 |
20. | V | Brüning Detlef | 1479 | 2 | 1092 | 387 | 16 | 4 | 9 | 80 |
21. | V | Schlüter Herbert | 1475 | 2 | 887 | 588 | 15 | 2 | 11 | 3 |
22. | V | Dellert Uwe | 1400 | 2 | 915 | 485 | 14 | 2 | 9 | 75 |
23. | V | Prast Burghardt | 1344 | 2 | 856 | 488 | 11 | 2 | 12 | 56 |
24. | V | Hohn Michael | 1238 | 2 | 682 | 556 | 17 | 7 | 12 | 106 |
25. | V | Sachse Uwe | 1215 | 2 | 1054 | 161 | 13 | 4 | 14 | 22 |
26. | V | Deiwick Wilhelm | 1212 | 2 | 678 | 534 | 12 | 4 | 10 | 3 |
27. | V | Werner Horst | 1205 | 2 | 663 | 542 | 17 | 5 | 11 | 6 |
28. | G | Helmstedt Christiane | 1132 | 2 | 588 | 544 | 17 | 6 | 8 | 73 |
29. | V | Helmstedt Ralph | 1019 | 2 | 644 | 375 | 16 | 7 | 11 | 112 |
30. | V | Bahr Helmut | 989 | 2 | 649 | 340 | 10 | 3 | 14 | 29 |
31. | V | Kohlisch Jürgen | 987 | 2 | 683 | 304 | 9 | 3 | 15 | 1 |
32. | V | Hesselbarth Günter | 977 | 2 | 786 | 191 | 12 | 5 | 11 | 9 |
33. | V | Lübben Klaus | 852 | 2 | 848 | 4 | 14 | 8 | 7 | 125 |
34. | V | Schierhorn Frank | 828 | 2 | 559 | 269 | 10 | 5 | 10 | 24 |
35. | V | Langnese Helmut | 771 | 2 | 392 | 379 | 11 | 6 | 11 | 56 |
36. | G | Pluess Ernst | 519 | 2 | 275 | 244 | 12 | 10 | 7 | 251 |
erstellt am 04.03.2020
21.02.2020 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Eichler Ulrich | 2504 | 2 | 1534 | 970 | 24 | 2 | 10 | 0 |
2. | V | Olschak Robert | 2347 | 2 | 1225 | 1122 | 24 | 4 | 12 | 156 |
3. | V | Dwars Peter | 2197 | 2 | 1344 | 853 | 20 | 1 | 14 | 149 |
4. | V | Lübben Klaus | 2197 | 2 | 1256 | 941 | 20 | 2 | 14 | 0 |
5. | V | Benz Heinz | 2166 | 2 | 1449 | 717 | 23 | 3 | 10 | 31 |
6. | V | Helmstedt Ralph | 2017 | 2 | 1511 | 506 | 21 | 4 | 12 | 148 |
7. | V | Winter Frank | 1966 | 2 | 1064 | 902 | 21 | 5 | 12 | 51 |
8. | V | Werner Horst | 1742 | 2 | 997 | 745 | 18 | 2 | 10 | 224 |
9. | V | Hohn Michael | 1675 | 2 | 841 | 834 | 18 | 3 | 12 | 66 |
10. | V | Schwarze Kurt | 1625 | 2 | 963 | 662 | 17 | 5 | 11 | 49 |
11. | V | Brüning Detlef | 1597 | 2 | 825 | 772 | 17 | 3 | 10 | 27 |
12. | V | Weinhonig Manfred | 1482 | 2 | 835 | 647 | 14 | 2 | 14 | 115 |
13. | V | Bartels Horst Dieter | 1462 | 2 | 880 | 582 | 15 | 3 | 8 | 20 |
14. | V | Kruft Ulf | 1452 | 2 | 1118 | 334 | 18 | 5 | 8 | 10 |
15. | V | Hellmund Manfred | 1410 | 2 | 796 | 614 | 13 | 3 | 12 | 42 |
16. | V | Glatz Peter | 1380 | 2 | 718 | 662 | 14 | 3 | 11 | 30 |
17. | V | Jordan Hubert | 1280 | 2 | 759 | 521 | 19 | 7 | 12 | 100 |
18. | V | Preuß Renata | 1273 | 2 | 707 | 566 | 10 | 2 | 14 | 6 |
19. | V | Prast Burghardt | 1219 | 2 | 816 | 403 | 16 | 4 | 12 | 53 |
20. | V | Vieweger Ingo | 1148 | 2 | 870 | 278 | 13 | 4 | 8 | 71 |
21. | V | Römer Uwe | 1147 | 2 | 799 | 348 | 18 | 7 | 9 | 0 |
22. | V | Brockmann Herbert | 985 | 2 | 703 | 282 | 11 | 5 | 8 | 161 |
23. | V | Hesselbarth Günter | 964 | 2 | 722 | 242 | 8 | 3 | 13 | 21 |
24. | V | Kohlisch Jürgen | 910 | 2 | 472 | 438 | 14 | 7 | 8 | 54 |
25. | V | Dörge Klaus | 910 | 2 | 580 | 330 | 12 | 5 | 10 | 0 |
26. | V | Sachse Uwe | 906 | 2 | 645 | 261 | 11 | 3 | 10 | 4 |
27. | V | Wolf Rita | 421 | 2 | 486 | -65 | 8 | 6 | 11 | 484 |
erstellt am 04.03.2020
Monat 2/2020 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Olschak Robert | 4894 | 2 | 2547 | 2347 | 48 | 6 | 28 |
2. | V | Benz Heinz | 4356 | 2 | 2190 | 2166 | 48 | 7 | 24 |
3. | V | Winter Frank | 4351 | 2 | 2385 | 1966 | 45 | 8 | 22 |
4. | V | Dwars Peter | 3847 | 2 | 2197 | 1650 | 37 | 2 | 26 |
5. | V | Jordan Hubert | 3436 | 2 | 2156 | 1280 | 37 | 8 | 24 |
6. | V | Bartels Horst Dieter | 3369 | 2 | 1907 | 1462 | 28 | 4 | 27 |
7. | V | Hellmund Manfred | 3164 | 2 | 1754 | 1410 | 29 | 4 | 22 |
8. | V | Weinhonig Manfred | 3130 | 2 | 1648 | 1482 | 34 | 8 | 26 |
9. | V | Kruft Ulf | 3117 | 2 | 1665 | 1452 | 34 | 7 | 22 |
10. | V | Brüning Detlef | 3076 | 2 | 1597 | 1479 | 33 | 7 | 19 |
11. | V | Römer Uwe | 3063 | 2 | 1916 | 1147 | 39 | 12 | 19 |
12. | V | Lübben Klaus | 3049 | 2 | 2197 | 852 | 34 | 10 | 21 |
13. | V | Helmstedt Ralph | 3036 | 2 | 2017 | 1019 | 37 | 11 | 23 |
14. | V | Glatz Peter | 2990 | 2 | 1610 | 1380 | 32 | 8 | 25 |
15. | V | Werner Horst | 2947 | 2 | 1742 | 1205 | 35 | 7 | 21 |
16. | V | Brockmann Herbert | 2932 | 2 | 1947 | 985 | 29 | 9 | 21 |
17. | V | Hohn Michael | 2913 | 2 | 1675 | 1238 | 35 | 10 | 24 |
18. | V | Dörge Klaus | 2738 | 2 | 1828 | 910 | 28 | 6 | 24 |
19. | V | Prast Burghardt | 2563 | 2 | 1344 | 1219 | 27 | 6 | 24 |
20. | V | Eichler Ulrich | 2504 | 1 | 2504 | 2504 | 24 | 2 | 10 |
21. | V | Sachse Uwe | 2121 | 2 | 1215 | 906 | 24 | 7 | 24 |
22. | V | Wolf Rita | 2072 | 2 | 1651 | 421 | 20 | 8 | 28 |
23. | V | Hesselbarth Günter | 1941 | 2 | 977 | 964 | 20 | 8 | 24 |
24. | V | Giese Detlef | 1936 | 1 | 1936 | 1936 | 17 | 2 | 13 |
25. | V | Kohlisch Jürgen | 1897 | 2 | 987 | 910 | 23 | 10 | 23 |
26. | G | Schreiber Axel | 1803 | 1 | 1803 | 1803 | 24 | 6 | 5 |
27. | G | Boettcher Heinz | 1789 | 1 | 1789 | 1789 | 16 | 2 | 16 |
28. | V | Schroeder Burghardt | 1701 | 1 | 1701 | 1701 | 22 | 7 | 6 |
29. | V | Schwarze Kurt | 1625 | 1 | 1625 | 1625 | 17 | 5 | 11 |
30. | V | Schroeder Helga | 1560 | 1 | 1560 | 1560 | 15 | 3 | 14 |
31. | V | Schlüter Herbert | 1475 | 1 | 1475 | 1475 | 15 | 2 | 11 |
32. | V | Dellert Uwe | 1400 | 1 | 1400 | 1400 | 14 | 2 | 9 |
33. | V | Preuß Renata | 1273 | 1 | 1273 | 1273 | 10 | 2 | 14 |
34. | V | Deiwick Wilhelm | 1212 | 1 | 1212 | 1212 | 12 | 4 | 10 |
35. | V | Vieweger Ingo | 1148 | 1 | 1148 | 1148 | 13 | 4 | 8 |
36. | G | Helmstedt Christiane | 1132 | 1 | 1132 | 1132 | 17 | 6 | 8 |
37. | V | Bahr Helmut | 989 | 1 | 989 | 989 | 10 | 3 | 14 |
38. | V | Schierhorn Frank | 828 | 1 | 828 | 828 | 10 | 5 | 10 |
39. | V | Langnese Helmut | 771 | 1 | 771 | 771 | 11 | 6 | 11 |
40. | G | Pluess Ernst | 519 | 1 | 519 | 519 | 12 | 10 | 7 |
erstellt am 04.03.2020