13.12.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Schroeder Burghardt | 2466 | 2 | 1525 | 941 | 26 | 4 | 9 | 0 |
2. | V | Kohlisch Jürgen | 2377 | 2 | 1459 | 918 | 25 | 3 | 3 | 88 |
3. | V | Schierhorn Frank | 2225 | 2 | 1364 | 861 | 17 | 0 | 12 | 151 |
4. | G | Marcinowski Manfred | 2210 | 2 | 1221 | 989 | 23 | 3 | 5 | 15 |
5. | V | Glatz Peter | 2162 | 2 | 1208 | 954 | 19 | 1 | 9 | 48 |
6. | V | Sachse Anita | 2130 | 2 | 1100 | 1030 | 22 | 3 | 8 | 32 |
7. | V | Dietel Viola | 2090 | 2 | 1069 | 1021 | 20 | 1 | 4 | 40 |
8. | V | Giese Detlef | 2086 | 2 | 1067 | 1019 | 14 | 1 | 19 | 4 |
9. | V | Werner Horst | 1984 | 2 | 1285 | 699 | 20 | 5 | 11 | 102 |
10. | V | Schroeder Helga | 1880 | 2 | 944 | 936 | 17 | 1 | 12 | 104 |
11. | V | Brockmann Herbert | 1749 | 2 | 1281 | 468 | 21 | 4 | 7 | 130 |
12. | V | Brüning Detlef | 1739 | 2 | 888 | 851 | 18 | 2 | 13 | 9 |
13. | V | Römer Uwe | 1704 | 2 | 868 | 836 | 17 | 2 | 10 | 35 |
14. | V | Bartels Horst Dieter | 1567 | 2 | 875 | 692 | 13 | 2 | 14 | 136 |
15. | V | Prast Burghardt | 1553 | 2 | 917 | 636 | 10 | 0 | 10 | 13 |
16. | V | Lübben Klaus | 1540 | 2 | 835 | 705 | 18 | 6 | 14 | 13 |
17. | V | Weinhonig Manfred | 1372 | 2 | 721 | 651 | 13 | 3 | 15 | 168 |
18. | V | Hohn Michael | 1346 | 2 | 951 | 395 | 18 | 4 | 3 | 26 |
19. | V | Jordan Hubert | 1344 | 2 | 1004 | 340 | 14 | 4 | 12 | 2 |
20. | V | Dwars Peter | 1286 | 2 | 814 | 472 | 18 | 6 | 7 | 58 |
21. | V | Langnese Helmut | 1205 | 2 | 639 | 566 | 12 | 3 | 11 | 80 |
22. | V | Sachse Uwe | 1120 | 2 | 573 | 547 | 14 | 7 | 16 | 85 |
23. | V | Minkenberg Arno | 1108 | 2 | 772 | 336 | 14 | 4 | 5 | 12 |
24. | V | Eichler Ulrich | 1068 | 2 | 1202 | -134 | 14 | 4 | 8 | 40 |
25. | V | Deiwick Wilhelm | 1015 | 2 | 533 | 482 | 17 | 9 | 10 | 52 |
26. | V | Schwarze Kurt | 964 | 2 | 686 | 278 | 11 | 4 | 10 | 51 |
27. | V | Hellmund Manfred | 891 | 2 | 739 | 152 | 14 | 6 | 11 | 72 |
28. | V | Sachse Helmut | 830 | 2 | 480 | 350 | 9 | 3 | 12 | 61 |
29. | V | Schlüter Herbert | 718 | 2 | 475 | 243 | 13 | 6 | 4 | 112 |
30. | V | Dörge Klaus | 692 | 2 | 742 | -50 | 10 | 6 | 10 | 26 |
erstellt am 14.12.2019
27.12.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Schwarze Kurt | 2770 | 2 | 1417 | 1353 | 22 | 1 | 19 | 0 |
2. | V | Winter Frank | 2715 | 2 | 1441 | 1274 | 27 | 2 | 9 | 0 |
3. | V | Olschak Robert | 2662 | 2 | 1539 | 1123 | 22 | 1 | 9 | 0 |
4. | V | Brüning Detlef | 2196 | 2 | 1546 | 650 | 22 | 5 | 13 | 28 |
5. | V | Giese Detlef | 2084 | 2 | 1100 | 984 | 19 | 2 | 9 | 0 |
6. | V | Schierhorn Frank | 2077 | 2 | 1290 | 787 | 16 | 2 | 12 | 0 |
7. | V | Glatz Peter | 2070 | 2 | 1393 | 677 | 20 | 1 | 10 | 0 |
8. | V | Dietel Viola | 2001 | 2 | 1640 | 361 | 16 | 2 | 7 | 0 |
9. | V | Schroeder Helga | 1897 | 2 | 1206 | 691 | 19 | 2 | 10 | 0 |
10. | V | Kohlisch Jürgen | 1875 | 2 | 1138 | 737 | 18 | 3 | 14 | 0 |
11. | V | Hellmund Manfred | 1818 | 2 | 920 | 898 | 17 | 0 | 9 | 0 |
12. | V | Sachse Uwe | 1733 | 2 | 1044 | 689 | 16 | 2 | 13 | 0 |
13. | V | Brockmann Herbert | 1690 | 2 | 865 | 825 | 15 | 2 | 14 | 0 |
14. | V | Jordan Hubert | 1671 | 2 | 1006 | 665 | 16 | 4 | 12 | 0 |
15. | V | Römer Uwe | 1650 | 2 | 1038 | 612 | 19 | 4 | 11 | 0 |
16. | V | Dörge Klaus | 1594 | 2 | 891 | 703 | 16 | 1 | 7 | 0 |
17. | V | Langnese Helmut | 1581 | 2 | 983 | 598 | 13 | 1 | 11 | 0 |
18. | V | Vieweger Ingo | 1531 | 2 | 822 | 709 | 16 | 3 | 4 | 0 |
19. | V | Dwars Peter | 1498 | 2 | 787 | 711 | 17 | 4 | 11 | 0 |
20. | G | Kahoun Peter | 1484 | 2 | 777 | 707 | 15 | 3 | 9 | 0 |
21. | V | Dellert Uwe | 1334 | 2 | 688 | 646 | 15 | 1 | 6 | 0 |
22. | V | Werner Horst | 1283 | 2 | 685 | 598 | 9 | 1 | 17 | 0 |
23. | V | Weinhonig Manfred | 1233 | 2 | 914 | 319 | 13 | 4 | 10 | 0 |
24. | V | Eichler Ulrich | 1202 | 2 | 800 | 402 | 18 | 5 | 5 | 0 |
25. | G | Boettcher Heinz | 1117 | 2 | 595 | 522 | 14 | 7 | 7 | 0 |
26. | V | Lübben Klaus | 1062 | 2 | 548 | 514 | 17 | 8 | 6 | 0 |
27. | V | Hohn Michael | 1018 | 2 | 623 | 395 | 13 | 5 | 7 | 0 |
28. | G | Behrendt Dietmar | 919 | 2 | 619 | 300 | 13 | 6 | 8 | 0 |
29. | G | Steinmetzger Bernd | 845 | 2 | 552 | 293 | 15 | 6 | 6 | 0 |
30. | V | Schroeder Burghardt | 830 | 2 | 699 | 131 | 16 | 10 | 8 | 0 |
31. | V | Kruft Ulf | 593 | 2 | 675 | -82 | 12 | 6 | 5 | 118 |
erstellt am 30.12.2019
Monat 12/2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Schierhorn Frank | 4302 | 2 | 2225 | 2077 | 33 | 2 | 24 |
2. | V | Kohlisch Jürgen | 4252 | 2 | 2377 | 1875 | 43 | 6 | 17 |
3. | V | Glatz Peter | 4232 | 2 | 2162 | 2070 | 39 | 2 | 19 |
4. | V | Giese Detlef | 4170 | 2 | 2086 | 2084 | 33 | 3 | 28 |
5. | V | Dietel Viola | 4091 | 2 | 2090 | 2001 | 36 | 3 | 11 |
6. | V | Brüning Detlef | 3935 | 2 | 2196 | 1739 | 40 | 7 | 26 |
7. | V | Schroeder Helga | 3777 | 2 | 1897 | 1880 | 36 | 3 | 22 |
8. | V | Schwarze Kurt | 3734 | 2 | 2770 | 964 | 33 | 5 | 29 |
9. | V | Brockmann Herbert | 3439 | 2 | 1749 | 1690 | 36 | 6 | 21 |
10. | V | Römer Uwe | 3354 | 2 | 1704 | 1650 | 36 | 6 | 21 |
11. | V | Schroeder Burghardt | 3296 | 2 | 2466 | 830 | 42 | 14 | 17 |
12. | V | Werner Horst | 3267 | 2 | 1984 | 1283 | 29 | 6 | 28 |
13. | V | Jordan Hubert | 3015 | 2 | 1671 | 1344 | 30 | 8 | 24 |
14. | V | Sachse Uwe | 2853 | 2 | 1733 | 1120 | 30 | 9 | 29 |
15. | V | Langnese Helmut | 2786 | 2 | 1581 | 1205 | 25 | 4 | 22 |
16. | V | Dwars Peter | 2784 | 2 | 1498 | 1286 | 35 | 10 | 18 |
17. | V | Winter Frank | 2715 | 1 | 2715 | 2715 | 27 | 2 | 9 |
18. | V | Hellmund Manfred | 2709 | 2 | 1818 | 891 | 31 | 6 | 20 |
19. | V | Olschak Robert | 2662 | 1 | 2662 | 2662 | 22 | 1 | 9 |
20. | V | Weinhonig Manfred | 2605 | 2 | 1372 | 1233 | 26 | 7 | 25 |
21. | V | Lübben Klaus | 2602 | 2 | 1540 | 1062 | 35 | 14 | 20 |
22. | V | Hohn Michael | 2364 | 2 | 1346 | 1018 | 31 | 9 | 10 |
23. | V | Dörge Klaus | 2286 | 2 | 1594 | 692 | 26 | 7 | 17 |
24. | V | Eichler Ulrich | 2270 | 2 | 1202 | 1068 | 32 | 9 | 13 |
25. | G | Marcinowski Manfred | 2210 | 1 | 2210 | 2210 | 23 | 3 | 5 |
26. | V | Sachse Anita | 2130 | 1 | 2130 | 2130 | 22 | 3 | 8 |
27. | V | Bartels Horst Dieter | 1567 | 1 | 1567 | 1567 | 13 | 2 | 14 |
28. | V | Prast Burghardt | 1553 | 1 | 1553 | 1553 | 10 | 0 | 10 |
29. | V | Vieweger Ingo | 1531 | 1 | 1531 | 1531 | 16 | 3 | 4 |
30. | G | Kahoun Peter | 1484 | 1 | 1484 | 1484 | 15 | 3 | 9 |
31. | V | Dellert Uwe | 1334 | 1 | 1334 | 1334 | 15 | 1 | 6 |
32. | G | Boettcher Heinz | 1117 | 1 | 1117 | 1117 | 14 | 7 | 7 |
33. | V | Minkenberg Arno | 1108 | 1 | 1108 | 1108 | 14 | 4 | 5 |
34. | V | Deiwick Wilhelm | 1015 | 1 | 1015 | 1015 | 17 | 9 | 10 |
35. | G | Behrendt Dietmar | 919 | 1 | 919 | 919 | 13 | 6 | 8 |
36. | G | Steinmetzger Bernd | 845 | 1 | 845 | 845 | 15 | 6 | 6 |
37. | V | Sachse Helmut | 830 | 1 | 830 | 830 | 9 | 3 | 12 |
38. | V | Schlüter Herbert | 718 | 1 | 718 | 718 | 13 | 6 | 4 |
39. | V | Kruft Ulf | 593 | 1 | 593 | 593 | 12 | 6 | 5 |
erstellt am 30.12.2019