05.04.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Winter Frank | 2459 | 2 | 1625 | 834 | 27 | 4 | 8 | 0 |
2. | V | Benz Heinz | 2289 | 2 | 1601 | 688 | 21 | 6 | 15 | 169 |
3. | V | Olschak Robert | 2235 | 2 | 1160 | 1075 | 20 | 2 | 12 | 53 |
4. | V | Tronicke Winfried | 2140 | 2 | 1176 | 964 | 15 | 1 | 20 | 95 |
5. | G | Marcinowski Manfred | 2019 | 2 | 1172 | 847 | 19 | 4 | 14 | 120 |
6. | V | Jordan Hubert | 1976 | 2 | 1017 | 959 | 19 | 3 | 10 | 43 |
7. | V | Bahr Helmut | 1936 | 2 | 1420 | 516 | 20 | 3 | 8 | 40 |
8. | V | Römer Uwe | 1904 | 2 | 1207 | 697 | 18 | 2 | 9 | 32 |
9. | V | Sachse Helmut | 1848 | 2 | 1604 | 244 | 15 | 4 | 11 | 56 |
10. | V | Hohn Michael | 1832 | 2 | 1020 | 812 | 19 | 4 | 12 | 16 |
11. | V | Schroeder Helga | 1790 | 2 | 1088 | 702 | 17 | 1 | 10 | 42 |
12. | V | Brüning Detlef | 1686 | 2 | 922 | 764 | 18 | 2 | 7 | 104 |
13. | V | Vieweger Ingo | 1602 | 2 | 814 | 788 | 15 | 1 | 7 | 84 |
14. | V | Lübben Klaus | 1585 | 2 | 1042 | 543 | 16 | 3 | 20 | 16 |
15. | V | Sachse Uwe | 1569 | 2 | 1199 | 370 | 21 | 6 | 8 | 15 |
16. | V | Brockmann Herbert | 1563 | 2 | 892 | 671 | 14 | 4 | 8 | 5 |
17. | V | Weinhonig Manfred | 1551 | 2 | 905 | 646 | 17 | 6 | 10 | 11 |
18. | V | Sachse Anita | 1535 | 2 | 1220 | 315 | 18 | 5 | 11 | 15 |
19. | V | Grusa Jürgen | 1533 | 2 | 903 | 630 | 15 | 2 | 15 | 1 |
20. | V | Hesselbarth Günter | 1515 | 2 | 889 | 626 | 18 | 6 | 13 | 17 |
21. | V | Dwars Peter | 1506 | 2 | 959 | 547 | 17 | 5 | 7 | 9 |
22. | V | Kohlisch Jürgen | 1506 | 2 | 1090 | 416 | 17 | 7 | 8 | 0 |
23. | V | Dörge Klaus | 1459 | 2 | 906 | 553 | 13 | 1 | 13 | 46 |
24. | V | Helmstedt Ralph | 1410 | 2 | 747 | 663 | 18 | 5 | 6 | 49 |
25. | V | Wolf Rita | 1383 | 2 | 855 | 528 | 16 | 3 | 7 | 26 |
26. | G | Knoth Klaus | 1383 | 2 | 787 | 596 | 11 | 3 | 19 | 0 |
27. | G | Siegel Ariane | 1333 | 2 | 964 | 369 | 15 | 3 | 12 | 49 |
28. | V | Kruft Ulf | 1299 | 2 | 829 | 470 | 20 | 7 | 6 | 33 |
29. | V | Schierhorn Frank | 1219 | 2 | 770 | 449 | 12 | 3 | 13 | 79 |
30. | V | Deiwick Wilhelm | 1216 | 2 | 909 | 307 | 16 | 5 | 12 | 3 |
31. | V | Bartels Horst Dieter | 1209 | 2 | 652 | 557 | 11 | 2 | 8 | 6 |
32. | V | Prast Burghardt | 1171 | 2 | 590 | 581 | 10 | 1 | 12 | 37 |
33. | V | Langnese Helmut | 1143 | 2 | 860 | 283 | 11 | 3 | 12 | 27 |
34. | V | Glatz Peter | 1108 | 2 | 761 | 347 | 13 | 2 | 6 | 35 |
35. | V | Hellmund Manfred | 904 | 2 | 571 | 333 | 13 | 8 | 16 | 204 |
36. | V | Schlüter Herbert | 801 | 2 | 915 | -114 | 11 | 5 | 11 | 102 |
erstellt am 06.04.2019
19.04.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | Abstand | |
1. | V | Winter Frank | 2593 | 2 | 1353 | 1240 | 26 | 3 | 11 | 0 |
2. | V | Benz Heinz | 2410 | 2 | 1374 | 1036 | 27 | 6 | 7 | 0 |
3. | V | Hohn Michael | 2407 | 2 | 1263 | 1144 | 21 | 0 | 13 | 0 |
4. | V | Vieweger Ingo | 2322 | 2 | 1645 | 677 | 19 | 3 | 14 | 0 |
5. | V | Helmstedt Ralph | 2313 | 2 | 1332 | 981 | 19 | 1 | 12 | 0 |
6. | V | Brüning Detlef | 2147 | 2 | 1320 | 827 | 24 | 5 | 7 | 0 |
7. | V | Schierhorn Frank | 2006 | 2 | 1036 | 970 | 19 | 2 | 10 | 0 |
8. | V | Jordan Hubert | 1998 | 2 | 1033 | 965 | 20 | 3 | 12 | 0 |
9. | G | Helmstedt Birgit | 1915 | 2 | 1179 | 736 | 25 | 5 | 8 | 0 |
10. | V | Kruft Ulf | 1904 | 2 | 983 | 921 | 17 | 4 | 8 | 0 |
11. | V | Olschak Robert | 1862 | 2 | 1316 | 546 | 20 | 4 | 13 | 0 |
12. | V | Schroeder Helga | 1831 | 2 | 1105 | 726 | 21 | 4 | 10 | 0 |
13. | V | Glatz Peter | 1723 | 2 | 1112 | 611 | 16 | 3 | 11 | 0 |
14. | V | Brockmann Herbert | 1715 | 2 | 1087 | 628 | 12 | 1 | 12 | 0 |
15. | G | Siegel Ariane | 1624 | 2 | 833 | 791 | 12 | 0 | 16 | 0 |
16. | V | Werner Horst | 1591 | 2 | 974 | 617 | 18 | 3 | 10 | 0 |
17. | V | Sachse Uwe | 1512 | 2 | 1150 | 362 | 19 | 4 | 7 | 0 |
18. | V | Eichler Ulrich | 1443 | 2 | 731 | 712 | 11 | 2 | 14 | 0 |
19. | V | Bahr Helmut | 1392 | 2 | 921 | 471 | 11 | 1 | 12 | 0 |
20. | V | Prast Burghardt | 1280 | 2 | 736 | 544 | 15 | 4 | 7 | 0 |
21. | V | Dwars Peter | 1270 | 2 | 798 | 472 | 18 | 6 | 8 | 0 |
22. | G | Schreiber Axel | 1208 | 2 | 886 | 322 | 16 | 6 | 10 | 0 |
23. | G | Helmstedt Christiane | 1199 | 2 | 627 | 572 | 16 | 6 | 11 | 0 |
24. | V | Wolf Rita | 1161 | 2 | 1125 | 36 | 12 | 2 | 9 | 0 |
25. | V | Weinhonig Manfred | 1119 | 2 | 643 | 476 | 9 | 2 | 11 | 0 |
26. | V | Bartels Horst Dieter | 1098 | 2 | 915 | 183 | 13 | 4 | 8 | 0 |
27. | V | Römer Uwe | 1068 | 2 | 700 | 368 | 16 | 7 | 10 | 0 |
28. | V | Giese Detlef | 1025 | 2 | 581 | 444 | 11 | 3 | 9 | 0 |
29. | V | Sachse Anita | 678 | 2 | 436 | 242 | 7 | 3 | 11 | 213 |
30. | V | Lübben Klaus | 564 | 2 | 410 | 154 | 12 | 6 | 5 | 2 |
31. | V | Sachse Helmut | 418 | 2 | 403 | 15 | 9 | 6 | 10 | 64 |
erstellt am 24.04.2019
Monat 4/2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | verl.GG | |
1. | V | Winter Frank | 5052 | 2 | 2593 | 2459 | 53 | 7 | 19 |
2. | V | Benz Heinz | 4699 | 2 | 2410 | 2289 | 48 | 12 | 22 |
3. | V | Hohn Michael | 4239 | 2 | 2407 | 1832 | 40 | 4 | 25 |
4. | V | Olschak Robert | 4097 | 2 | 2235 | 1862 | 40 | 6 | 25 |
5. | V | Jordan Hubert | 3974 | 2 | 1998 | 1976 | 39 | 6 | 22 |
6. | V | Vieweger Ingo | 3924 | 2 | 2322 | 1602 | 34 | 4 | 21 |
7. | V | Brüning Detlef | 3833 | 2 | 2147 | 1686 | 42 | 7 | 14 |
8. | V | Helmstedt Ralph | 3723 | 2 | 2313 | 1410 | 37 | 6 | 18 |
9. | V | Schroeder Helga | 3621 | 2 | 1831 | 1790 | 38 | 5 | 20 |
10. | V | Bahr Helmut | 3328 | 2 | 1936 | 1392 | 31 | 4 | 20 |
11. | V | Brockmann Herbert | 3278 | 2 | 1715 | 1563 | 26 | 5 | 20 |
12. | V | Schierhorn Frank | 3225 | 2 | 2006 | 1219 | 31 | 5 | 23 |
13. | V | Kruft Ulf | 3203 | 2 | 1904 | 1299 | 37 | 11 | 14 |
14. | V | Sachse Uwe | 3081 | 2 | 1569 | 1512 | 40 | 10 | 15 |
15. | V | Römer Uwe | 2972 | 2 | 1904 | 1068 | 34 | 9 | 19 |
16. | G | Siegel Ariane | 2957 | 2 | 1624 | 1333 | 27 | 3 | 28 |
17. | V | Glatz Peter | 2831 | 2 | 1723 | 1108 | 29 | 5 | 17 |
18. | V | Dwars Peter | 2776 | 2 | 1506 | 1270 | 35 | 11 | 15 |
19. | V | Weinhonig Manfred | 2670 | 2 | 1551 | 1119 | 26 | 8 | 21 |
20. | V | Wolf Rita | 2544 | 2 | 1383 | 1161 | 28 | 5 | 16 |
21. | V | Prast Burghardt | 2451 | 2 | 1280 | 1171 | 25 | 5 | 19 |
22. | V | Bartels Horst Dieter | 2307 | 2 | 1209 | 1098 | 24 | 6 | 16 |
23. | V | Sachse Helmut | 2266 | 2 | 1848 | 418 | 24 | 10 | 21 |
24. | V | Sachse Anita | 2213 | 2 | 1535 | 678 | 25 | 8 | 22 |
25. | V | Lübben Klaus | 2149 | 2 | 1585 | 564 | 28 | 9 | 25 |
26. | V | Tronicke Winfried | 2140 | 1 | 2140 | 2140 | 15 | 1 | 20 |
27. | G | Marcinowski Manfred | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | 19 | 4 | 14 |
28. | G | Helmstedt Birgit | 1915 | 1 | 1915 | 1915 | 25 | 5 | 8 |
29. | V | Werner Horst | 1591 | 1 | 1591 | 1591 | 18 | 3 | 10 |
30. | V | Grusa Jürgen | 1533 | 1 | 1533 | 1533 | 15 | 2 | 15 |
31. | V | Hesselbarth Günter | 1515 | 1 | 1515 | 1515 | 18 | 6 | 13 |
32. | V | Kohlisch Jürgen | 1506 | 1 | 1506 | 1506 | 17 | 7 | 8 |
33. | V | Dörge Klaus | 1459 | 1 | 1459 | 1459 | 13 | 1 | 13 |
34. | V | Eichler Ulrich | 1443 | 1 | 1443 | 1443 | 11 | 2 | 14 |
35. | G | Knoth Klaus | 1383 | 1 | 1383 | 1383 | 11 | 3 | 19 |
36. | V | Deiwick Wilhelm | 1216 | 1 | 1216 | 1216 | 16 | 5 | 12 |
37. | G | Schreiber Axel | 1208 | 1 | 1208 | 1208 | 16 | 6 | 10 |
38. | G | Helmstedt Christiane | 1199 | 1 | 1199 | 1199 | 16 | 6 | 11 |
39. | V | Langnese Helmut | 1143 | 1 | 1143 | 1143 | 11 | 3 | 12 |
40. | V | Giese Detlef | 1025 | 1 | 1025 | 1025 | 11 | 3 | 9 |
41. | V | Hellmund Manfred | 904 | 1 | 904 | 904 | 13 | 8 | 16 |
42. | V | Schlüter Herbert | 801 | 1 | 801 | 801 | 11 | 5 | 11 |
erstellt am 24.04.2019